Výsledky - extraliga juniorů
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
|  | 
| 46 | 05.03.2016 | OLO | LIM | 3:5 | 
| 46 | 05.03.2016 | MBL | HKM | 4:3p | 
| 46 | 05.03.2016 | ZLN | CHM | 2:3sn | 
| 46 | 05.03.2016 | JIH | SLA | 5:4 | 
| 46 | 05.03.2016 | LIB | PCE | 5:3 | 
| 46 | 05.03.2016 | KVA | PLM | 2:3 | 
| 46 | 05.03.2016 | VIT | CEM | 5:2 | 
| 46 | 05.03.2016 | TRI | SPA | 2:5 | 
|  | 
| 45 | 04.03.2016 | KOM | SLA | 1:5 | 
| 45 | 04.03.2016 | ZLN | LIM | 3:2 | 
| 45 | 04.03.2016 | VIT | SPA | 3:7 | 
| 45 | 04.03.2016 | OLO | CHM | 4:5sn | 
| 45 | 04.03.2016 | JIH | KLA | 2:6 | 
| 45 | 04.03.2016 | TRI | CEM | 8:1 | 
| 45 | 03.03.2016 | MBL | PCE | 3:4 | 
| 45 | 03.03.2016 | HKM | LIB | 2:3p | 
|  | 
| 46 | 01.03.2016 | KOM | KLA | 8:4 | 
|  | 
| 44 | 27.02.2016 | HKM | TRI | 0:5 | 
| 44 | 27.02.2016 | JIH | LIM | 4:0 | 
| 44 | 27.02.2016 | CEM | OLO | 4:0 | 
| 44 | 27.02.2016 | SLA | PLM | 4:2 | 
| 44 | 27.02.2016 | KOM | CHM | 5:2 | 
| 44 | 27.02.2016 | SPA | ZLN | 4:3 | 
| 44 | 27.02.2016 | PCE | VIT | 2:5 | 
| 44 | 27.02.2016 | KLA | KVA | 3:4sn | 
| 44 | 27.02.2016 | MBL | LIB | 2:5 | 
|  | 
| 43 | 26.02.2016 | JIH | CHM | 0:5 | 
| 43 | 26.02.2016 | KLA | PLM | 8:3 | 
| 43 | 26.02.2016 | PCE | TRI | 2:6 | 
| 43 | 26.02.2016 | HKM | VIT | 2:5 | 
| 43 | 26.02.2016 | SPA | OLO | 8:2 | 
| 43 | 26.02.2016 | CEM | ZLN | 6:0 | 
| 43 | 26.02.2016 | SLA | KVA | 8:1 | 
| 43 | 24.02.2016 | KOM | LIM | 3:0 | 
|  | 
| 40 | 23.02.2016 | MBL | OLO | 4:0 | 
|  | 
| 39 | 22.02.2016 | LIB | OLO | 3:0 | 
|  | 
| 42 | 20.02.2016 | OLO | PCE | 1:3 | 
| 42 | 20.02.2016 | JIH | CEM | 5:2 | 
| 42 | 20.02.2016 | KOM | SPA | 0:5 | 
| 42 | 20.02.2016 | ZLN | HKM | 2:1sn | 
| 42 | 20.02.2016 | PLM | LIM | 7:2 | 
| 42 | 20.02.2016 | TRI | LIB | 4:3 | 
| 42 | 20.02.2016 | VIT | MBL | 5:2 | 
| 42 | 20.02.2016 | KVA | CHM | 2:6 | 
|  | 
| 41 | 19.02.2016 | PLM | CHM | 5:4 | 
| 41 | 19.02.2016 | VIT | LIB | 4:3sn | 
| 41 | 19.02.2016 | JIH | SPA | 5:2 | 
| 41 | 19.02.2016 | TRI | MBL | 5:0 | 
| 41 | 18.02.2016 | OLO | HKM | 2:1p | 
| 41 | 18.02.2016 | ZLN | PCE | 4:1 | 
| 41 | 18.02.2016 | KVA | LIM | 3:7 | 
| 41 | 18.02.2016 | KOM | CEM | 2:3 | 
|  | 
| 42 | 17.02.2016 | SLA | KLA | 6:3 | 
|  | 
| 36 | 07.02.2016 | SPA | LIM | 6:1 | 
|  | 
| 40 | 06.02.2016 | HKM | KOM | 7:0 | 
| 40 | 06.02.2016 | CHM | SLA | 6:1 | 
| 40 | 06.02.2016 | CEM | PLM | 5:10 | 
| 40 | 06.02.2016 | LIB | ZLN | 6:3 | 
| 40 | 06.02.2016 | LIM | KLA | 2:3p | 
| 40 | 06.02.2016 | SPA | KVA | 3:2p | 
| 40 | 06.02.2016 | PCE | JIH | 3:1 | 
| 40 | 06.02.2016 | TRI | VIT | 6:3 | 
|  | 
| 39 | 05.02.2016 | MBL | ZLN | 0:5 | 
| 39 | 05.02.2016 | SPA | PLM | 3:4sn | 
| 39 | 05.02.2016 | CEM | KVA | 5:1 | 
| 39 | 04.02.2016 | HKM | JIH | 3:4 | 
| 39 | 04.02.2016 | PCE | KOM | 4:3 | 
| 39 | 04.02.2016 | CHM | KLA | 3:2 | 
| 39 | 04.02.2016 | LIM | SLA | 7:3 | 
|  | 
| 38 | 30.01.2016 | JIH | MBL | 3:4 | 
| 38 | 30.01.2016 | OLO | TRI | 0:8 | 
| 38 | 30.01.2016 | KLA | CEM | 4:6 | 
| 38 | 30.01.2016 | ZLN | VIT | 3:6 | 
| 38 | 30.01.2016 | KOM | LIB | 3:1 | 
| 38 | 30.01.2016 | PLM | PCE | 8:1 | 
| 38 | 30.01.2016 | SLA | SPA | 2:3 | 
| 38 | 30.01.2016 | KVA | HKM | 1:4 | 
|  | 
| 37 | 29.01.2016 | SLA | CEM | 3:4sn | 
| 37 | 29.01.2016 | KLA | SPA | 8:6 | 
| 37 | 29.01.2016 | OLO | VIT | 3:6 | 
| 37 | 29.01.2016 | KVA | PCE | 6:1 | 
| 37 | 29.01.2016 | JIH | LIB | 0:4 | 
|  | 
| 38 | 28.01.2016 | LIM | CHM | 1:2 | 
|  | 
| 37 | 28.01.2016 | PLM | HKM | 8:4 | 
| 37 | 28.01.2016 | ZLN | TRI | 2:3p | 
| 37 | 28.01.2016 | KOM | MBL | 5:0 | 
|  | 
| 36 | 23.01.2016 | HKM | SLA | 4:3sn | 
| 36 | 23.01.2016 | MBL | PLM | 2:3p | 
| 36 | 23.01.2016 | TRI | JIH | 4:2 | 
| 36 | 23.01.2016 | LIB | KVA | 4:1 | 
| 36 | 23.01.2016 | PCE | KLA | 4:3p | 
| 36 | 23.01.2016 | CEM | CHM | 2:6 | 
| 36 | 23.01.2016 | VIT | KOM | 4:2 | 
|  | 
| 35 | 22.01.2016 | VIT | JIH | 4:2 | 
| 35 | 22.01.2016 | MBL | KVA | 0:5 | 
| 35 | 22.01.2016 | SPA | CHM | 3:2 | 
| 35 | 22.01.2016 | PCE | SLA | 1:4 | 
|  | 
| 36 | 21.01.2016 | ZLN | OLO | 2:4 | 
|  | 
| 35 | 21.01.2016 | PLM | LIB | 5:2 | 
| 35 | 21.01.2016 | HKM | KLA | 3:4p | 
| 35 | 21.01.2016 | CEM | LIM | 1:3 | 
| 35 | 21.01.2016 | TRI | KOM | 5:2 | 
|  | 
| 29 | 18.01.2016 | SPA | LIB | 8:5 | 
|  | 
| 34 | 16.01.2016 | KLA | MBL | 4:2 | 
| 34 | 16.01.2016 | KOM | OLO | 4:3 | 
| 34 | 16.01.2016 | CHM | PCE | 3:4p | 
| 34 | 16.01.2016 | KVA | VIT | 2:6 | 
| 34 | 16.01.2016 | PLM | TRI | 3:2sn | 
| 34 | 16.01.2016 | JIH | ZLN | 2:4 | 
| 34 | 16.01.2016 | LIM | HKM | 4:1 | 
| 34 | 16.01.2016 | CEM | SPA | 3:4p | 
|  | 
| 33 | 15.01.2016 | KVA | TRI | 3:6 | 
| 33 | 15.01.2016 | PLM | VIT | 3:5 | 
| 33 | 15.01.2016 | CHM | HKM | 0:2 | 
| 33 | 15.01.2016 | SLA | MBL | 5:3 | 
| 33 | 15.01.2016 | JIH | OLO | 3:1 | 
| 33 | 14.01.2016 | LIB | KLA | 6:4 | 
| 33 | 14.01.2016 | KOM | ZLN | 5:1 | 
| 33 | 14.01.2016 | LIM | PCE | 5:8 | 
|  | 
| 34 | 12.01.2016 | SLA | LIB | 2:1 | 
|  | 
| 32 | 09.01.2016 | MBL | CHM | 0:4 | 
| 32 | 09.01.2016 | OLO | KVA | 2:4 | 
| 32 | 09.01.2016 | ZLN | PLM | 1:3 | 
| 32 | 09.01.2016 | VIT | SLA | 8:0 | 
| 32 | 09.01.2016 | TRI | KLA | 9:2 | 
| 32 | 09.01.2016 | PCE | SPA | 3:4 | 
| 32 | 09.01.2016 | LIB | LIM | 3:4 | 
| 32 | 09.01.2016 | CEM | HKM | 3:2p | 
| 32 | 09.01.2016 | KOM | JIH | 3:2sn | 
|  | 
| 31 | 08.01.2016 | OLO | PLM | 1:3 | 
| 31 | 08.01.2016 | VIT | KLA | 5:0 | 
| 31 | 08.01.2016 | ZLN | KVA | 1:4 | 
| 31 | 08.01.2016 | TRI | SLA | 2:0 | 
| 31 | 07.01.2016 | LIB | CHM | 3:2 | 
| 31 | 07.01.2016 | PCE | CEM | 3:2p | 
| 31 | 07.01.2016 | MBL | LIM | 4:6 | 
| 31 | 07.01.2016 | HKM | SPA | 5:7 | 
|  | 
| 2 | 05.01.2016 | KLA | PLM | 1:8 | 
| 2 | 04.01.2016 | VIT | JIH | 4:1 | 
| 2 | 04.01.2016 | CHM | KVA | 3:0 | 
| 2 | 04.01.2016 | LIM | SLA | 2:4 | 
| 2 | 04.01.2016 | SPA | LIB | 3:4sn | 
| 2 | 04.01.2016 | TRI | KOM | 6:3 | 
| 2 | 04.01.2016 | OLO | ZLN | 1:4 | 
|  | 
| 30 | 22.12.2015 | LIM | VIT | 3:6 | 
| 30 | 22.12.2015 | CHM | TRI | 6:3 | 
| 30 | 22.12.2015 | PLM | KOM | 4:6 | 
| 30 | 22.12.2015 | PCE | HKM | 2:5 | 
|  | 
| 29 | 21.12.2015 | KVA | KOM | 3:5 | 
| 29 | 21.12.2015 | PLM | JIH | 4:2 | 
| 29 | 21.12.2015 | LIM | TRI | 5:4 | 
| 29 | 21.12.2015 | CHM | VIT | 7:2 | 
| 29 | 21.12.2015 | CEM | MBL | 3:5 | 
|  | 
| 30 | 20.12.2015 | KVA | JIH | 4:3 | 
| 30 | 19.12.2015 | KLA | ZLN | 3:4 | 
| 30 | 19.12.2015 | SLA | OLO | 7:2 | 
|  | 
| 2 | 19.12.2015 | MBL | HKM | 1:5 | 
|  | 
| 29 | 18.12.2015 | SLA | ZLN | 2:1 | 
| 29 | 18.12.2015 | KLA | OLO | 5:3 | 
|  | 
| 2 | 18.12.2015 | CEM | PCE | 3:1 | 
|  | 
| 28 | 12.12.2015 | JIH | KVA | 3:6 | 
| 28 | 12.12.2015 | HKM | PCE | 0:3 | 
| 28 | 12.12.2015 | OLO | SLA | 2:3 | 
| 28 | 12.12.2015 | ZLN | KLA | 2:6 | 
| 28 | 12.12.2015 | MBL | SPA | 3:2 | 
| 28 | 12.12.2015 | VIT | LIM | 4:2 | 
| 28 | 12.12.2015 | TRI | CHM | 6:3 | 
| 28 | 12.12.2015 | LIB | CEM | 0:1p | 
|  | 
| 27 | 11.12.2015 | OLO | KLA | 4:2 | 
| 27 | 11.12.2015 | KOM | KVA | 2:3sn | 
| 27 | 11.12.2015 | JIH | PLM | 2:0 | 
| 27 | 11.12.2015 | ZLN | SLA | 4:1 | 
| 27 | 11.12.2015 | VIT | CHM | 0:4 | 
| 27 | 11.12.2015 | TRI | LIM | 6:1 | 
|  | 
| 28 | 10.12.2015 | KOM | PLM | 5:4sn | 
|  | 
| 27 | 10.12.2015 | MBL | CEM | 1:5 | 
|  | 
| 25 | 06.12.2015 | KVA | ZLN | 4:1 | 
|  | 
| 26 | 05.12.2015 | KLA | TRI | 2:7 | 
| 26 | 05.12.2015 | SLA | VIT | 2:3 | 
| 26 | 05.12.2015 | HKM | CEM | 5:4p | 
| 26 | 05.12.2015 | CHM | MBL | 1:2 | 
| 26 | 05.12.2015 | KVA | OLO | 3:1 | 
| 26 | 05.12.2015 | SPA | PCE | 2:1p | 
| 26 | 05.12.2015 | PLM | ZLN | 7:2 | 
| 26 | 05.12.2015 | LIM | LIB | 4:3 | 
|  | 
| 25 | 04.12.2015 | SPA | HKM | 6:4 | 
| 25 | 04.12.2015 | SLA | TRI | 1:3 | 
| 25 | 04.12.2015 | KLA | VIT | 5:6 | 
| 25 | 04.12.2015 | PLM | OLO | 10:3 | 
|  | 
| 26 | 03.12.2015 | JIH | KOM | 4:3 | 
|  | 
| 25 | 03.12.2015 | LIM | MBL | 1:5 | 
| 25 | 03.12.2015 | CHM | LIB | 5:3 | 
| 25 | 03.12.2015 | CEM | PCE | 5:3 | 
|  | 
| 24 | 28.11.2015 | OLO | KOM | 0:2 | 
| 24 | 28.11.2015 | HKM | LIM | 3:2sn | 
| 24 | 28.11.2015 | ZLN | JIH | 4:2 | 
| 24 | 28.11.2015 | MBL | KLA | 4:5 | 
| 24 | 28.11.2015 | VIT | KVA | 4:1 | 
| 24 | 28.11.2015 | TRI | PLM | 3:4 | 
| 24 | 28.11.2015 | SPA | CEM | 9:2 | 
| 24 | 28.11.2015 | PCE | CHM | 4:2 | 
|  | 
| 23 | 27.11.2015 | OLO | JIH | 3:0 | 
| 23 | 27.11.2015 | HKM | CHM | 4:1 | 
| 23 | 27.11.2015 | VIT | PLM | 3:4 | 
| 23 | 27.11.2015 | TRI | KVA | 4:0 | 
| 23 | 26.11.2015 | KLA | LIB | 4:3 | 
| 23 | 26.11.2015 | PCE | LIM | 6:1 | 
| 23 | 26.11.2015 | ZLN | KOM | 0:5 | 
| 23 | 26.11.2015 | MBL | SLA | 3:1 | 
|  | 
| 24 | 24.11.2015 | LIB | SLA | 2:4 | 
|  | 
| 22 | 21.11.2015 | KOM | VIT | 4:3 | 
| 22 | 21.11.2015 | CHM | CEM | 4:3 | 
| 22 | 21.11.2015 | PLM | MBL | 5:4sn | 
| 22 | 21.11.2015 | LIM | SPA | 4:5 | 
| 22 | 21.11.2015 | KVA | LIB | 5:3 | 
| 22 | 21.11.2015 | JIH | TRI | 0:2 | 
| 22 | 21.11.2015 | KLA | PCE | 8:1 | 
|  | 
| 21 | 20.11.2015 | KLA | HKM | 5:2 | 
| 21 | 20.11.2015 | KOM | TRI | 2:3 | 
| 21 | 20.11.2015 | SLA | PCE | 1:2sn | 
| 21 | 20.11.2015 | JIH | VIT | 3:4p | 
| 21 | 20.11.2015 | KVA | MBL | 4:3p | 
|  | 
| 22 | 19.11.2015 | OLO | ZLN | 0:1 | 
| 22 | 19.11.2015 | SLA | HKM | 2:4 | 
|  | 
| 21 | 19.11.2015 | LIB | PLM | 7:2 | 
| 21 | 19.11.2015 | LIM | CEM | 0:3 | 
| 21 | 19.11.2015 | CHM | SPA | 2:4 | 
|  | 
| 30 | 17.11.2015 | SPA | MBL | 2:1p | 
|  | 
| 20 | 14.11.2015 | HKM | KVA | 2:3 | 
| 20 | 14.11.2015 | CHM | LIM | 9:6 | 
| 20 | 14.11.2015 | MBL | JIH | 2:3sn | 
| 20 | 14.11.2015 | TRI | OLO | 8:2 | 
| 20 | 14.11.2015 | PCE | PLM | 1:6 | 
| 20 | 14.11.2015 | SPA | SLA | 2:1 | 
| 20 | 14.11.2015 | LIB | KOM | 1:10 | 
| 20 | 14.11.2015 | CEM | KLA | 5:4 | 
| 20 | 14.11.2015 | VIT | ZLN | 2:3 | 
|  | 
| 19 | 13.11.2015 | PCE | KVA | 7:3 | 
| 19 | 13.11.2015 | LIB | JIH | 5:3 | 
| 19 | 13.11.2015 | VIT | OLO | 3:2sn | 
| 19 | 13.11.2015 | SPA | KLA | 8:4 | 
| 19 | 13.11.2015 | CEM | SLA | 4:7 | 
| 19 | 12.11.2015 | MBL | KOM | 6:4 | 
| 19 | 12.11.2015 | TRI | ZLN | 5:1 | 
| 19 | 12.11.2015 | HKM | PLM | 3:2sn | 
|  | 
| 18 | 31.10.2015 | OLO | MBL | 0:5 | 
| 18 | 31.10.2015 | JIH | PCE | 5:3 | 
| 18 | 31.10.2015 | KLA | LIM | 7:1 | 
| 18 | 31.10.2015 | KOM | HKM | 1:3 | 
| 18 | 31.10.2015 | PLM | CEM | 5:2 | 
| 18 | 31.10.2015 | KVA | SPA | 2:4 | 
| 18 | 31.10.2015 | VIT | TRI | 3:2sn | 
|  | 
| 17 | 30.10.2015 | ZLN | MBL | 6:5sn | 
| 17 | 30.10.2015 | SLA | LIM | 3:1 | 
| 17 | 30.10.2015 | JIH | HKM | 1:4 | 
| 17 | 30.10.2015 | PLM | SPA | 2:3 | 
| 17 | 30.10.2015 | OLO | LIB | 2:1 | 
| 17 | 30.10.2015 | KLA | CHM | 2:3p | 
|  | 
| 18 | 29.10.2015 | ZLN | LIB | 3:2 | 
| 18 | 29.10.2015 | SLA | CHM | 5:4sn | 
|  | 
| 17 | 29.10.2015 | KOM | PCE | 3:1 | 
| 17 | 29.10.2015 | KVA | CEM | 3:2p | 
|  | 
| 27 | 26.10.2015 | LIB | SPA | 1:4 | 
|  | 
| 16 | 24.10.2015 | HKM | ZLN | 5:6p | 
| 16 | 24.10.2015 | CHM | KVA | 0:5 | 
| 16 | 24.10.2015 | MBL | VIT | 2:1 | 
| 16 | 24.10.2015 | LIM | PLM | 0:3 | 
| 16 | 24.10.2015 | SPA | KOM | 3:2 | 
| 16 | 24.10.2015 | PCE | OLO | 0:1p | 
| 16 | 24.10.2015 | LIB | TRI | 2:3 | 
| 16 | 24.10.2015 | CEM | JIH | 1:2p | 
|  | 
| 15 | 23.10.2015 | CHM | PLM | 0:4 | 
| 15 | 23.10.2015 | MBL | TRI | 3:4sn | 
| 15 | 23.10.2015 | LIB | VIT | 3:1 | 
| 15 | 23.10.2015 | HKM | OLO | 4:5 | 
| 15 | 23.10.2015 | CEM | KOM | 3:1 | 
| 15 | 23.10.2015 | PCE | ZLN | 3:4 | 
|  | 
| 16 | 22.10.2015 | KLA | SLA | 3:4 | 
|  | 
| 15 | 22.10.2015 | LIM | KVA | 4:3sn | 
| 15 | 19.10.2015 | SPA | JIH | 10:4 | 
|  | 
| 14 | 17.10.2015 | ZLN | SPA | 5:7 | 
| 14 | 17.10.2015 | PLM | SLA | 4:3 | 
| 14 | 17.10.2015 | TRI | HKM | 3:2 | 
| 14 | 17.10.2015 | CHM | KOM | 7:2 | 
| 14 | 17.10.2015 | VIT | PCE | 2:5 | 
| 14 | 17.10.2015 | KVA | KLA | 7:1 | 
| 14 | 17.10.2015 | LIM | JIH | 0:1 | 
| 14 | 17.10.2015 | OLO | CEM | 2:4 | 
| 14 | 16.10.2015 | LIB | MBL | 5:7 | 
|  | 
| 13 | 16.10.2015 | OLO | SPA | 2:3sn | 
| 13 | 16.10.2015 | CHM | JIH | 3:0 | 
| 13 | 16.10.2015 | ZLN | CEM | 3:4sn | 
| 13 | 16.10.2015 | VIT | HKM | 3:2 | 
| 13 | 16.10.2015 | PLM | KLA | 9:1 | 
| 13 | 16.10.2015 | TRI | PCE | 4:3p | 
| 13 | 16.10.2015 | LIM | KOM | 6:3 | 
| 13 | 15.10.2015 | KVA | SLA | 2:3 | 
|  | 
| 10 | 13.10.2015 | MBL | SPA | 7:1 | 
|  | 
| 12 | 10.10.2015 | SLA | JIH | 2:1 | 
| 12 | 10.10.2015 | PCE | LIB | 3:7 | 
| 12 | 10.10.2015 | KLA | KOM | 4:0 | 
| 12 | 10.10.2015 | HKM | MBL | 1:0 | 
| 12 | 10.10.2015 | CEM | VIT | 0:5 | 
| 12 | 10.10.2015 | CHM | ZLN | 4:2 | 
| 12 | 10.10.2015 | PLM | KVA | 7:3 | 
| 12 | 10.10.2015 | LIM | OLO | 5:1 | 
| 12 | 10.10.2015 | SPA | TRI | 5:3 | 
|  | 
| 11 | 09.10.2015 | CHM | OLO | 2:1 | 
| 11 | 09.10.2015 | LIM | ZLN | 6:1 | 
| 11 | 09.10.2015 | KLA | JIH | 6:3 | 
| 11 | 09.10.2015 | CEM | TRI | 1:3 | 
| 11 | 09.10.2015 | SPA | VIT | 3:2 | 
| 11 | 09.10.2015 | SLA | KOM | 3:2sn | 
| 11 | 08.10.2015 | PCE | MBL | 3:2p | 
| 11 | 08.10.2015 | LIB | HKM | 2:3sn | 
|  | 
| 30 | 04.10.2015 | CEM | LIB | 3:5 | 
|  | 
| 10 | 03.10.2015 | OLO | KOM | 3:2sn | 
| 10 | 03.10.2015 | CEM | LIB | 4:3 | 
| 10 | 03.10.2015 | CHM | KLA | 6:4 | 
| 10 | 03.10.2015 | ZLN | JIH | 3:4sn | 
| 10 | 03.10.2015 | LIM | PLM | 6:0 | 
| 10 | 03.10.2015 | PCE | HKM | 1:2sn | 
| 10 | 03.10.2015 | VIT | TRI | 2:3sn | 
| 10 | 03.10.2015 | SLA | KVA | 1:2 | 
|  | 
| 9 | 01.10.2015 | LIB | PCE | 4:1 | 
| 9 | 01.10.2015 | KLA | KVA | 2:7 | 
| 9 | 01.10.2015 | PLM | SLA | 2:3 | 
| 9 | 01.10.2015 | LIM | CHM | 1:3 | 
| 9 | 01.10.2015 | OLO | VIT | 1:3 | 
| 9 | 01.10.2015 | TRI | JIH | 6:3 | 
| 9 | 01.10.2015 | KOM | ZLN | 5:2 | 
| 9 | 01.10.2015 | SPA | HKM | 5:3 | 
| 9 | 01.10.2015 | CEM | MBL | 4:2 | 
|  | 
| 8 | 26.09.2015 | JIH | KOM | 4:3 | 
| 8 | 26.09.2015 | HKM | LIB | 4:2 | 
| 8 | 26.09.2015 | KLA | LIM | 5:3 | 
| 8 | 26.09.2015 | MBL | PCE | 0:1sn | 
| 8 | 26.09.2015 | CHM | SLA | 1:2sn | 
| 8 | 26.09.2015 | SPA | CEM | 7:1 | 
| 8 | 26.09.2015 | TRI | OLO | 3:0 | 
| 8 | 26.09.2015 | VIT | ZLN | 3:2 | 
| 8 | 26.09.2015 | KVA | PLM | 8:1 | 
|  | 
| 7 | 24.09.2015 | LIB | SPA | 6:4 | 
| 7 | 24.09.2015 | PCE | CEM | 7:0 | 
| 7 | 24.09.2015 | PLM | KLA | 1:6 | 
| 7 | 24.09.2015 | SLA | LIM | 8:2 | 
| 7 | 24.09.2015 | KOM | TRI | 4:1 | 
| 7 | 24.09.2015 | ZLN | OLO | 3:4p | 
| 7 | 24.09.2015 | JIH | VIT | 1:2p | 
| 7 | 24.09.2015 | KVA | CHM | 3:1 | 
| 7 | 24.09.2015 | HKM | MBL | 4:3 | 
|  | 
| 6 | 19.09.2015 | OLO | JIH | 1:3 | 
| 6 | 19.09.2015 | KLA | SLA | 2:5 | 
| 6 | 19.09.2015 | CHM | PLM | 5:2 | 
| 6 | 19.09.2015 | MBL | LIB | 5:1 | 
| 6 | 19.09.2015 | TRI | ZLN | 2:1 | 
| 6 | 19.09.2015 | SPA | PCE | 4:3 | 
| 6 | 19.09.2015 | LIM | KVA | 4:3p | 
| 6 | 19.09.2015 | CEM | HKM | 3:5 | 
| 6 | 19.09.2015 | VIT | KOM | 2:3p | 
|  | 
| 5 | 17.09.2015 | LIB | CEM | 4:3 | 
| 5 | 17.09.2015 | KLA | CHM | 7:3 | 
| 5 | 17.09.2015 | PLM | LIM | 4:3 | 
| 5 | 17.09.2015 | SPA | MBL | 4:1 | 
| 5 | 17.09.2015 | TRI | VIT | 3:2 | 
| 5 | 17.09.2015 | HKM | PCE | 2:4 | 
| 5 | 17.09.2015 | KVA | SLA | 1:2 | 
| 5 | 17.09.2015 | JIH | ZLN | 4:5sn | 
| 5 | 17.09.2015 | KOM | OLO | 5:1 | 
|  | 
| 4 | 12.09.2015 | JIH | TRI | 4:2 | 
| 4 | 12.09.2015 | HKM | SPA | 6:0 | 
| 4 | 12.09.2015 | ZLN | KOM | 4:3p | 
| 4 | 12.09.2015 | MBL | CEM | 6:2 | 
| 4 | 12.09.2015 | CHM | LIM | 10:1 | 
| 4 | 12.09.2015 | SLA | PLM | 3:4 | 
| 4 | 12.09.2015 | PCE | LIB | 5:3 | 
| 4 | 12.09.2015 | VIT | OLO | 0:5 | 
| 4 | 12.09.2015 | KVA | KLA | 1:6 | 
|  | 
| 3 | 10.09.2015 | LIB | HKM | 4:2 | 
| 3 | 10.09.2015 | PCE | MBL | 4:2 | 
| 3 | 10.09.2015 | ZLN | VIT | 0:3 | 
| 3 | 10.09.2015 | PLM | KVA | 4:2 | 
| 3 | 10.09.2015 | LIM | KLA | 3:4p | 
| 3 | 10.09.2015 | CEM | SPA | 6:3 | 
| 3 | 10.09.2015 | OLO | TRI | 2:1 | 
| 3 | 10.09.2015 | KOM | JIH | 4:1 | 
| 3 | 09.09.2015 | SLA | CHM | 2:5 | 
|  | 
| 1 | 05.09.2015 | JIH | OLO | 4:3sn | 
| 1 | 05.09.2015 | HKM | CEM | 7:2 | 
| 1 | 05.09.2015 | KVA | LIM | 4:0 | 
| 1 | 05.09.2015 | KOM | VIT | 1:2 | 
| 1 | 05.09.2015 | ZLN | TRI | 4:3sn | 
| 1 | 05.09.2015 | PLM | CHM | 6:5p | 
| 1 | 05.09.2015 | PCE | SPA | 2:7 | 
| 1 | 05.09.2015 | LIB | MBL | 3:1 | 
| 1 | 05.09.2015 | SLA | KLA | 7:3 | 
Četnost výsledků
 | výhry domácích | remízy | výhry hostí | 
|  |  |  | 
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.