Výsledky - extraliga juniorů
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
|  | 
| Nadstavba B | 16.03.2018 | PLM | MBL | 6:0 | 
|  | 
| Nadstavba A | 16.03.2018 | KOM | CEM | 9:4 | 
|  | 
| O umístění | 16.03.2018 | ZLN | OLO | 4:1 | 
|  | 
| Nadstavba A | 16.03.2018 | KLA | SLA | 5:3 | 
| Nadstavba A | 16.03.2018 | VIT | HKM | 3:1 | 
|  | 
| Nadstavba B | 16.03.2018 | CHM | SPA | 2:0 | 
| Nadstavba B | 16.03.2018 | PCE | LIB | 1:4 | 
| Nadstavba B | 15.03.2018 | SPA | PCE | 6:4 | 
| Nadstavba B | 15.03.2018 | LIB | PLM | 4:3p | 
|  | 
| O umístění | 15.03.2018 | OLO | JIH | 4:3p | 
|  | 
| Nadstavba A | 15.03.2018 | SLA | KOM | 4:2 | 
|  | 
| O umístění | 15.03.2018 | KVA | LIM | 4:6 | 
|  | 
| Nadstavba A | 15.03.2018 | CEM | VIT | 10:4 | 
|  | 
| O umístění | 15.03.2018 | TRI | ZLN | 4:6 | 
| O umístění | 14.03.2018 | JIH | KVA | 6:1 | 
|  | 
| Nadstavba B | 14.03.2018 | MBL | CHM | 5:2 | 
|  | 
| Nadstavba A | 14.03.2018 | HKM | KLA | 10:4 | 
|  | 
| O umístění | 13.03.2018 | OLO | LIM | 4:6 | 
| O umístění | 10.03.2018 | JIH | TRI | 4:3 | 
|  | 
| Nadstavba A | 10.03.2018 | CEM | SLA | 1:5 | 
|  | 
| Nadstavba B | 10.03.2018 | CHM | PCE | 1:5 | 
|  | 
| Nadstavba A | 10.03.2018 | KOM | HKM | 5:3 | 
|  | 
| Nadstavba B | 10.03.2018 | MBL | LIB | 4:2 | 
|  | 
| Nadstavba A | 10.03.2018 | VIT | KLA | 4:3p | 
|  | 
| Nadstavba B | 10.03.2018 | PLM | SPA | 3:0 | 
|  | 
| O umístění | 10.03.2018 | LIM | ZLN | 6:7 | 
| O umístění | 09.03.2018 | KVA | TRI | 1:5 | 
| O umístění | 09.03.2018 | JIH | ZLN | 2:6 | 
|  | 
| Nadstavba B | 08.03.2018 | SPA | MBL | 2:4 | 
| Nadstavba B | 08.03.2018 | LIB | CHM | 4:1 | 
|  | 
| Nadstavba A | 08.03.2018 | HKM | CEM | 4:2 | 
| Nadstavba A | 08.03.2018 | SLA | VIT | 3:8 | 
|  | 
| Nadstavba B | 08.03.2018 | PCE | PLM | 1:2sn | 
|  | 
| O umístění | 07.03.2018 | KVA | OLO | 2:6 | 
|  | 
| Nadstavba A | 07.03.2018 | KLA | KOM | 1:4 | 
|  | 
| O umístění | 07.03.2018 | LIM | TRI | 2:3 | 
|  | 
| Nadstavba A | 03.03.2018 | SLA | HKM | 1:0 | 
|  | 
| O umístění | 03.03.2018 | OLO | TRI | 3:4 | 
|  | 
| Nadstavba B | 03.03.2018 | CHM | PLM | 0:6 | 
|  | 
| Nadstavba A | 03.03.2018 | VIT | KOM | 0:8 | 
|  | 
| Nadstavba B | 03.03.2018 | MBL | PCE | 4:0 | 
|  | 
| Nadstavba A | 03.03.2018 | CEM | KLA | 1:3 | 
|  | 
| O umístění | 03.03.2018 | KVA | ZLN | 5:4sn | 
|  | 
| Nadstavba B | 03.03.2018 | LIB | SPA | 2:1p | 
|  | 
| O umístění | 03.03.2018 | LIM | JIH | 6:3 | 
| O umístění | 02.03.2018 | KVA | JIH | 1:3 | 
|  | 
| Nadstavba B | 02.03.2018 | SPA | CHM | 5:4 | 
| Nadstavba B | 01.03.2018 | LIB | PCE | 2:4 | 
|  | 
| Nadstavba A | 01.03.2018 | HKM | VIT | 6:2 | 
|  | 
| O umístění | 01.03.2018 | TRI | LIM | 8:0 | 
|  | 
| Nadstavba B | 01.03.2018 | MBL | PLM | 0:3 | 
|  | 
| Nadstavba A | 01.03.2018 | SLA | KLA | 2:4 | 
| Nadstavba A | 01.03.2018 | CEM | KOM | 2:4 | 
|  | 
| O umístění | 01.03.2018 | OLO | ZLN | 4:3 | 
| O umístění | 27.02.2018 | TRI | OLO | 2:1 | 
|  | 
| Nadstavba B | 26.02.2018 | CHM | MBL | 0:1 | 
|  | 
| Nadstavba A | 24.02.2018 | KLA | HKM | 4:1 | 
|  | 
| O umístění | 24.02.2018 | LIM | KVA | 5:2 | 
| O umístění | 24.02.2018 | ZLN | TRI | 1:4 | 
|  | 
| Nadstavba B | 24.02.2018 | PLM | LIB | 3:4sn | 
|  | 
| Nadstavba A | 24.02.2018 | VIT | CEM | 4:5 | 
| Nadstavba A | 24.02.2018 | KOM | SLA | 4:7 | 
|  | 
| O umístění | 24.02.2018 | JIH | OLO | 2:1 | 
|  | 
| Nadstavba B | 24.02.2018 | PCE | SPA | 6:5sn | 
| Nadstavba B | 23.02.2018 | SPA | PLM | 4:2 | 
| Nadstavba B | 23.02.2018 | PCE | CHM | 6:5p | 
|  | 
| O umístění | 23.02.2018 | TRI | JIH | 3:2 | 
| O umístění | 22.02.2018 | ZLN | LIM | 3:9 | 
|  | 
| Nadstavba B | 22.02.2018 | LIB | MBL | 2:6 | 
|  | 
| Nadstavba A | 22.02.2018 | KLA | VIT | 5:2 | 
| Nadstavba A | 22.02.2018 | HKM | KOM | 7:1 | 
|  | 
| O umístění | 22.02.2018 | OLO | KVA | 3:1 | 
|  | 
| Nadstavba A | 22.02.2018 | SLA | CEM | 4:2 | 
|  | 
| O umístění | 03.02.2018 | TRI | KVA | 1:4 | 
|  | 
| Nadstavba A | 03.02.2018 | KOM | KLA | 5:1 | 
|  | 
| Nadstavba B | 03.02.2018 | CHM | LIB | 7:1 | 
|  | 
| Nadstavba A | 03.02.2018 | CEM | HKM | 1:5 | 
|  | 
| Nadstavba B | 03.02.2018 | MBL | SPA | 4:5 | 
| Nadstavba B | 03.02.2018 | PLM | PCE | 6:3 | 
|  | 
| O umístění | 03.02.2018 | LIM | OLO | 4:2 | 
| O umístění | 03.02.2018 | ZLN | JIH | 4:2 | 
|  | 
| Nadstavba A | 03.02.2018 | VIT | SLA | 3:4 | 
|  | 
| Nadstavba B | 02.02.2018 | SPA | LIB | 2:3 | 
| Nadstavba B | 02.02.2018 | PLM | CHM | 4:2 | 
|  | 
| Nadstavba A | 02.02.2018 | KLA | CEM | 7:3 | 
|  | 
| O umístění | 02.02.2018 | ZLN | KVA | 5:2 | 
|  | 
| Nadstavba B | 01.02.2018 | PCE | MBL | 5:4 | 
|  | 
| Nadstavba A | 01.02.2018 | KOM | VIT | 7:2 | 
| Nadstavba A | 01.02.2018 | HKM | SLA | 5:1 | 
|  | 
| O umístění | 01.02.2018 | JIH | LIM | 8:7 | 
|  | 
| 36 | 27.01.2018 | SLA | VIT | 6:3 | 
| 36 | 27.01.2018 | KLA | JIH | 7:4 | 
| 36 | 27.01.2018 | LIM | OLO | 3:1 | 
| 36 | 27.01.2018 | KVA | KOM | 2:6 | 
| 36 | 27.01.2018 | PLM | PCE | 3:4p | 
| 36 | 27.01.2018 | CHM | ZLN | 5:0 | 
| 36 | 27.01.2018 | CEM | HKM | 6:7sn | 
| 36 | 27.01.2018 | SPA | TRI | 5:3 | 
|  | 
| 35 | 26.01.2018 | LIM | ZLN | 5:3 | 
| 35 | 26.01.2018 | SPA | VIT | 3:2p | 
| 35 | 26.01.2018 | KLA | KOM | 3:4 | 
| 35 | 26.01.2018 | MBL | LIB | 2:5 | 
| 35 | 26.01.2018 | CHM | OLO | 2:3 | 
| 35 | 26.01.2018 | SLA | TRI | 3:5 | 
| 35 | 26.01.2018 | CEM | PCE | 6:4 | 
| 35 | 26.01.2018 | KVA | JIH | 3:4 | 
| 35 | 25.01.2018 | PLM | HKM | 2:3p | 
|  | 
| 32 | 24.01.2018 | PCE | JIH | 3:2 | 
|  | 
| 29 | 23.01.2018 | JIH | KOM | 8:7p | 
|  | 
| 31 | 22.01.2018 | HKM | JIH | 5:2 | 
|  | 
| 34 | 20.01.2018 | JIH | CEM | 5:2 | 
| 34 | 20.01.2018 | OLO | KVA | 5:3 | 
| 34 | 20.01.2018 | TRI | LIM | 3:2 | 
| 34 | 20.01.2018 | ZLN | KLA | 2:5 | 
| 34 | 20.01.2018 | KOM | PLM | 4:1 | 
| 34 | 20.01.2018 | MBL | SPA | 2:4 | 
| 34 | 20.01.2018 | VIT | CHM | 5:4 | 
| 34 | 20.01.2018 | LIB | SLA | 1:4 | 
|  | 
| 33 | 19.01.2018 | KOM | CEM | 3:4p | 
| 33 | 19.01.2018 | JIH | PLM | 1:4 | 
| 33 | 19.01.2018 | MBL | SLA | 4:2 | 
| 33 | 19.01.2018 | ZLN | KVA | 4:1 | 
| 33 | 19.01.2018 | LIB | SPA | 2:1sn | 
| 33 | 19.01.2018 | OLO | KLA | 4:3sn | 
| 33 | 19.01.2018 | TRI | CHM | 3:4 | 
| 33 | 19.01.2018 | VIT | LIM | 7:1 | 
| 33 | 18.01.2018 | HKM | PCE | 4:3 | 
|  | 
| 27 | 16.01.2018 | KOM | OLO | 3:1 | 
|  | 
| 32 | 13.01.2018 | KLA | VIT | 4:6 | 
| 32 | 13.01.2018 | HKM | KOM | 4:2 | 
| 32 | 13.01.2018 | CHM | LIB | 0:3 | 
| 32 | 13.01.2018 | KVA | TRI | 2:3 | 
| 32 | 13.01.2018 | PLM | OLO | 2:3p | 
| 32 | 13.01.2018 | LIM | MBL | 3:4p | 
|  | 
| 31 | 12.01.2018 | PLM | ZLN | 4:1 | 
| 31 | 12.01.2018 | KLA | TRI | 5:2 | 
| 31 | 12.01.2018 | CHM | MBL | 5:2 | 
| 31 | 12.01.2018 | PCE | KOM | 4:1 | 
| 31 | 12.01.2018 | KVA | VIT | 2:4 | 
| 31 | 12.01.2018 | CEM | OLO | 4:2 | 
|  | 
| 32 | 11.01.2018 | CEM | ZLN | 2:3 | 
|  | 
| 31 | 11.01.2018 | LIM | LIB | 4:5p | 
| 31 | 11.01.2018 | SLA | SPA | 1:10 | 
|  | 
| 24 | 09.01.2018 | KOM | LIB | 4:1 | 
|  | 
| 30 | 06.01.2018 | OLO | HKM | 3:2 | 
| 30 | 06.01.2018 | TRI | PLM | 2:7 | 
| 30 | 06.01.2018 | VIT | CEM | 0:3 | 
| 30 | 06.01.2018 | MBL | KVA | 4:2 | 
| 30 | 06.01.2018 | LIB | KLA | 5:2 | 
| 30 | 06.01.2018 | SPA | CHM | 0:2 | 
| 30 | 06.01.2018 | SLA | LIM | 10:4 | 
|  | 
| 29 | 05.01.2018 | OLO | PCE | 4:7 | 
| 29 | 05.01.2018 | ZLN | HKM | 4:1 | 
| 29 | 05.01.2018 | VIT | PLM | 5:1 | 
| 29 | 05.01.2018 | LIB | KVA | 6:2 | 
| 29 | 05.01.2018 | MBL | KLA | 5:1 | 
| 29 | 05.01.2018 | SPA | LIM | 6:4 | 
| 29 | 05.01.2018 | SLA | CHM | 3:2 | 
| 29 | 05.01.2018 | TRI | CEM | 1:3 | 
|  | 
| 30 | 04.01.2018 | ZLN | PCE | 1:4 | 
|  | 
| 27 | 22.12.2017 | HKM | VIT | 7:1 | 
| 27 | 22.12.2017 | CHM | LIM | 4:2 | 
| 27 | 22.12.2017 | KVA | SPA | 5:2 | 
|  | 
| 28 | 21.12.2017 | HKM | TRI | 2:1 | 
| 28 | 21.12.2017 | KLA | SPA | 6:4 | 
| 28 | 21.12.2017 | PLM | MBL | 4:2 | 
| 28 | 21.12.2017 | PCE | VIT | 5:2 | 
| 28 | 21.12.2017 | KVA | SLA | 6:2 | 
| 28 | 21.12.2017 | KOM | ZLN | 4:2 | 
|  | 
| 27 | 20.12.2017 | KLA | SLA | 5:2 | 
| 27 | 20.12.2017 | PCE | TRI | 6:3 | 
| 27 | 19.12.2017 | PLM | LIB | 4:3 | 
| 27 | 19.12.2017 | JIH | ZLN | 4:3 | 
|  | 
| 26 | 16.12.2017 | TRI | JIH | 3:6 | 
| 26 | 16.12.2017 | VIT | KOM | 2:3 | 
| 26 | 16.12.2017 | SLA | PLM | 4:3 | 
| 26 | 16.12.2017 | SPA | CEM | 4:1 | 
| 26 | 16.12.2017 | LIB | PCE | 3:1 | 
|  | 
| 25 | 15.12.2017 | LIM | KVA | 3:2 | 
| 25 | 15.12.2017 | VIT | JIH | 4:3 | 
| 25 | 15.12.2017 | LIB | HKM | 4:1 | 
| 25 | 15.12.2017 | CHM | KLA | 2:6 | 
| 25 | 15.12.2017 | SPA | PLM | 5:2 | 
| 25 | 15.12.2017 | OLO | ZLN | 1:3 | 
| 25 | 15.12.2017 | MBL | PCE | 3:4p | 
| 25 | 15.12.2017 | SLA | CEM | 3:1 | 
| 25 | 15.12.2017 | TRI | KOM | 3:4 | 
|  | 
| 26 | 14.12.2017 | LIM | KLA | 7:5 | 
| 26 | 14.12.2017 | CHM | KVA | 1:6 | 
| 26 | 13.12.2017 | MBL | HKM | 0:2 | 
|  | 
| 24 | 09.12.2017 | OLO | VIT | 5:7 | 
| 24 | 09.12.2017 | JIH | MBL | 5:4p | 
| 24 | 09.12.2017 | CEM | LIM | 2:1 | 
| 24 | 09.12.2017 | ZLN | TRI | 3:4 | 
| 24 | 09.12.2017 | HKM | SLA | 2:3sn | 
| 24 | 09.12.2017 | PCE | SPA | 2:1sn | 
|  | 
| 23 | 08.12.2017 | KOM | MBL | 5:3 | 
| 23 | 08.12.2017 | ZLN | VIT | 4:5p | 
| 23 | 08.12.2017 | KLA | KVA | 4:3 | 
| 23 | 08.12.2017 | OLO | TRI | 1:4 | 
| 23 | 08.12.2017 | HKM | SPA | 4:1 | 
| 23 | 08.12.2017 | CEM | CHM | 2:6 | 
| 23 | 07.12.2017 | LIB | JIH | 4:1 | 
| 23 | 07.12.2017 | PLM | LIM | 8:2 | 
| 23 | 07.12.2017 | PCE | SLA | 5:3 | 
|  | 
| 24 | 06.12.2017 | PLM | CHM | 6:3 | 
|  | 
| 28 | 05.12.2017 | CEM | LIB | 5:2 | 
|  | 
| 22 | 02.12.2017 | SLA | JIH | 4:3 | 
| 22 | 02.12.2017 | KLA | PLM | 5:2 | 
| 22 | 02.12.2017 | CHM | HKM | 1:2 | 
| 22 | 02.12.2017 | KVA | CEM | 1:2 | 
| 22 | 02.12.2017 | MBL | ZLN | 3:1 | 
| 22 | 02.12.2017 | LIB | OLO | 2:1p | 
| 22 | 02.12.2017 | LIM | PCE | 0:3 | 
|  | 
| 21 | 01.12.2017 | SLA | KOM | 4:6 | 
| 21 | 01.12.2017 | KLA | CEM | 1:3 | 
| 21 | 01.12.2017 | LIB | ZLN | 5:0 | 
| 21 | 01.12.2017 | LIM | HKM | 1:5 | 
| 21 | 01.12.2017 | CHM | PCE | 0:2 | 
| 21 | 01.12.2017 | MBL | OLO | 2:3p | 
| 21 | 01.12.2017 | TRI | VIT | 1:4 | 
| 21 | 01.12.2017 | KVA | PLM | 5:4p | 
|  | 
| 22 | 30.11.2017 | SPA | KOM | 6:0 | 
|  | 
| 21 | 29.11.2017 | SPA | JIH | 6:3 | 
|  | 
| 28 | 28.11.2017 | JIH | OLO | 3:4 | 
|  | 
| 20 | 25.11.2017 | OLO | SPA | 2:5 | 
| 20 | 25.11.2017 | HKM | KLA | 2:3 | 
| 20 | 25.11.2017 | TRI | LIB | 7:4 | 
| 20 | 25.11.2017 | JIH | CHM | 4:5sn | 
| 20 | 25.11.2017 | KOM | LIM | 4:2 | 
| 20 | 25.11.2017 | VIT | MBL | 1:6 | 
| 20 | 25.11.2017 | ZLN | SLA | 3:7 | 
| 20 | 25.11.2017 | PCE | KVA | 5:0 | 
|  | 
| 19 | 24.11.2017 | KOM | CHM | 9:4 | 
| 19 | 24.11.2017 | ZLN | SPA | 5:6p | 
| 19 | 24.11.2017 | HKM | KVA | 4:3sn | 
| 19 | 24.11.2017 | VIT | LIB | 3:1 | 
| 19 | 24.11.2017 | CEM | PLM | 5:8 | 
| 19 | 24.11.2017 | TRI | MBL | 3:4sn | 
| 19 | 23.11.2017 | JIH | LIM | 5:3 | 
| 19 | 23.11.2017 | PCE | KLA | 5:3 | 
| 19 | 23.11.2017 | OLO | SLA | 3:2 | 
|  | 
| 18 | 18.11.2017 | TRI | SPA | 4:3 | 
| 18 | 18.11.2017 | HKM | CEM | 7:4 | 
| 18 | 18.11.2017 | ZLN | CHM | 2:1 | 
| 18 | 18.11.2017 | VIT | SLA | 2:5 | 
| 18 | 18.11.2017 | PCE | PLM | 0:4 | 
|  | 
| 17 | 17.11.2017 | JIH | KVA | 4:5sn | 
| 17 | 17.11.2017 | OLO | CHM | 3:2 | 
| 17 | 17.11.2017 | VIT | SPA | 6:5 | 
| 17 | 17.11.2017 | LIB | MBL | 2:1sn | 
| 17 | 17.11.2017 | PCE | CEM | 0:3 | 
| 17 | 17.11.2017 | TRI | SLA | 3:5 | 
| 17 | 17.11.2017 | ZLN | LIM | 1:2p | 
|  | 
| 18 | 16.11.2017 | KOM | KVA | 4:3sn | 
| 18 | 16.11.2017 | OLO | LIM | 3:8 | 
| 18 | 16.11.2017 | JIH | KLA | 3:6 | 
|  | 
| 17 | 16.11.2017 | HKM | PLM | 3:4 | 
| 17 | 15.11.2017 | KOM | KLA | 2:5 | 
|  | 
| 27 | 10.11.2017 | CEM | MBL | 5:3 | 
|  | 
| 16 | 03.11.2017 | KLA | ZLN | 6:3 | 
| 16 | 03.11.2017 | KVA | OLO | 3:4p | 
| 16 | 03.11.2017 | LIM | TRI | 3:2sn | 
| 16 | 03.11.2017 | SPA | MBL | 2:3p | 
| 16 | 03.11.2017 | CHM | VIT | 2:0 | 
| 16 | 03.11.2017 | CEM | JIH | 0:3 | 
| 16 | 03.11.2017 | SLA | LIB | 2:3 | 
|  | 
| 15 | 02.11.2017 | KLA | OLO | 4:6 | 
| 15 | 02.11.2017 | SPA | LIB | 5:2 | 
| 15 | 02.11.2017 | LIM | VIT | 4:3p | 
| 15 | 02.11.2017 | CHM | TRI | 2:1p | 
| 15 | 02.11.2017 | KVA | ZLN | 3:6 | 
| 15 | 02.11.2017 | PCE | HKM | 4:3p | 
| 15 | 02.11.2017 | SLA | MBL | 5:4p | 
|  | 
| 16 | 01.11.2017 | PLM | KOM | 5:1 | 
|  | 
| 15 | 31.10.2017 | CEM | KOM | 2:3p | 
| 15 | 31.10.2017 | PLM | JIH | 5:2 | 
|  | 
| 14 | 28.10.2017 | TRI | KVA | 0:4 | 
| 14 | 28.10.2017 | ZLN | CEM | 2:3 | 
| 14 | 28.10.2017 | KOM | HKM | 1:2 | 
| 14 | 28.10.2017 | VIT | KLA | 4:9 | 
| 14 | 28.10.2017 | MBL | LIM | 2:5 | 
| 14 | 28.10.2017 | JIH | PCE | 3:6 | 
| 14 | 28.10.2017 | OLO | PLM | 3:4 | 
| 14 | 28.10.2017 | LIB | CHM | 2:1p | 
|  | 
| 13 | 27.10.2017 | KOM | PCE | 3:2sn | 
| 13 | 27.10.2017 | ZLN | PLM | 6:2 | 
| 13 | 27.10.2017 | VIT | KVA | 3:5 | 
| 13 | 27.10.2017 | MBL | CHM | 2:3sn | 
| 13 | 27.10.2017 | OLO | CEM | 2:5 | 
| 13 | 27.10.2017 | SPA | SLA | 1:2p | 
| 13 | 27.10.2017 | TRI | KLA | 3:4 | 
| 13 | 26.10.2017 | LIB | LIM | 4:0 | 
| 13 | 26.10.2017 | JIH | HKM | 2:0 | 
|  | 
| 12 | 21.10.2017 | KVA | MBL | 3:2 | 
| 12 | 21.10.2017 | LIM | SLA | 2:3p | 
| 12 | 21.10.2017 | PCE | ZLN | 5:3 | 
| 12 | 21.10.2017 | KLA | LIB | 5:4p | 
| 12 | 21.10.2017 | HKM | OLO | 3:2 | 
| 12 | 21.10.2017 | CEM | VIT | 4:3 | 
| 12 | 21.10.2017 | PLM | TRI | 5:2 | 
| 12 | 21.10.2017 | CHM | SPA | 5:3 | 
|  | 
| 11 | 20.10.2017 | CHM | SLA | 6:0 | 
| 11 | 20.10.2017 | PLM | VIT | 1:3 | 
| 11 | 20.10.2017 | KLA | MBL | 4:3sn | 
| 11 | 20.10.2017 | HKM | ZLN | 3:2sn | 
| 11 | 20.10.2017 | CEM | TRI | 3:4 | 
| 11 | 20.10.2017 | KVA | LIB | 1:2 | 
| 11 | 19.10.2017 | LIM | SPA | 2:4 | 
| 11 | 19.10.2017 | PCE | OLO | 2:1 | 
| 11 | 19.10.2017 | KOM | JIH | 5:2 | 
|  | 
| 10 | 07.10.2017 | SLA | KVA | 4:2 | 
| 10 | 07.10.2017 | TRI | HKM | 4:1 | 
| 10 | 07.10.2017 | MBL | PLM | 4:1 | 
| 10 | 07.10.2017 | VIT | PCE | 2:6 | 
| 10 | 07.10.2017 | LIB | CEM | 8:1 | 
| 10 | 07.10.2017 | OLO | JIH | 2:4 | 
| 10 | 07.10.2017 | ZLN | KOM | 9:3 | 
|  | 
| 9 | 06.10.2017 | MBL | CEM | 4:3 | 
| 9 | 06.10.2017 | ZLN | JIH | 4:1 | 
| 9 | 06.10.2017 | LIM | CHM | 1:4 | 
| 9 | 06.10.2017 | SPA | KVA | 6:3 | 
| 9 | 06.10.2017 | OLO | KOM | 4:5p | 
| 9 | 06.10.2017 | TRI | PCE | 5:1 | 
| 9 | 06.10.2017 | SLA | KLA | 4:3sn | 
| 9 | 06.10.2017 | VIT | HKM | 2:3 | 
|  | 
| 10 | 05.10.2017 | SPA | KLA | 3:4sn | 
|  | 
| 9 | 05.10.2017 | LIB | PLM | 3:6 | 
|  | 
| 8 | 30.09.2017 | KVA | CHM | 4:3sn | 
| 8 | 30.09.2017 | JIH | TRI | 4:2 | 
| 8 | 30.09.2017 | HKM | MBL | 2:1p | 
| 8 | 30.09.2017 | KLA | LIM | 6:4 | 
| 8 | 30.09.2017 | PLM | SLA | 4:2 | 
| 8 | 30.09.2017 | CEM | SPA | 4:1 | 
| 8 | 30.09.2017 | PCE | LIB | 4:2 | 
| 8 | 30.09.2017 | KOM | VIT | 5:2 | 
|  | 
| 7 | 29.09.2017 | ZLN | OLO | 4:5 | 
| 7 | 29.09.2017 | KLA | CHM | 4:3p | 
| 7 | 29.09.2017 | PLM | SPA | 9:1 | 
| 7 | 29.09.2017 | KOM | TRI | 3:2 | 
| 7 | 29.09.2017 | CEM | SLA | 2:3 | 
| 7 | 28.09.2017 | JIH | VIT | 1:4 | 
| 7 | 28.09.2017 | PCE | MBL | 3:2p | 
| 7 | 28.09.2017 | KVA | LIM | 3:4 | 
| 7 | 28.09.2017 | HKM | LIB | 2:3p | 
|  | 
| 6 | 23.09.2017 | SLA | HKM | 1:4 | 
| 6 | 23.09.2017 | CHM | PLM | 3:2 | 
| 6 | 23.09.2017 | MBL | JIH | 3:1 | 
| 6 | 23.09.2017 | VIT | OLO | 3:4 | 
| 6 | 23.09.2017 | TRI | ZLN | 1:4 | 
| 6 | 23.09.2017 | LIB | KOM | 1:3 | 
| 6 | 23.09.2017 | LIM | CEM | 2:5 | 
| 6 | 23.09.2017 | SPA | PCE | 4:2 | 
|  | 
| 5 | 22.09.2017 | CHM | CEM | 4:3 | 
| 5 | 22.09.2017 | VIT | ZLN | 8:0 | 
| 5 | 22.09.2017 | SPA | HKM | 2:1p | 
| 5 | 22.09.2017 | TRI | OLO | 5:1 | 
| 5 | 22.09.2017 | SLA | PCE | 5:2 | 
| 5 | 22.09.2017 | KVA | KLA | 3:2p | 
| 5 | 21.09.2017 | LIM | PLM | 1:4 | 
| 5 | 21.09.2017 | JIH | LIB | 3:2p | 
| 5 | 21.09.2017 | MBL | KOM | 3:4 | 
|  | 
| 4 | 16.09.2017 | OLO | LIB | 5:6 | 
| 4 | 16.09.2017 | JIH | SLA | 6:4 | 
| 4 | 16.09.2017 | HKM | CHM | 2:1p | 
| 4 | 16.09.2017 | PLM | KLA | 4:1 | 
| 4 | 16.09.2017 | ZLN | MBL | 3:4p | 
| 4 | 16.09.2017 | KOM | SPA | 3:0 | 
| 4 | 16.09.2017 | CEM | KVA | 3:2 | 
| 4 | 16.09.2017 | PCE | LIM | 6:2 | 
|  | 
| 3 | 15.09.2017 | OLO | MBL | 3:5 | 
| 3 | 15.09.2017 | ZLN | LIB | 4:2 | 
| 3 | 15.09.2017 | PCE | CHM | 3:2sn | 
| 3 | 15.09.2017 | PLM | KVA | 4:1 | 
| 3 | 15.09.2017 | VIT | TRI | 7:5 | 
| 3 | 15.09.2017 | KOM | SLA | 3:7 | 
| 3 | 15.09.2017 | JIH | SPA | 3:1 | 
| 3 | 15.09.2017 | CEM | KLA | 6:2 | 
| 3 | 14.09.2017 | HKM | LIM | 3:2 | 
|  | 
| 2 | 09.09.2017 | KLA | HKM | 7:5 | 
| 2 | 09.09.2017 | KVA | PCE | 3:2p | 
| 2 | 09.09.2017 | CHM | JIH | 3:4sn | 
| 2 | 09.09.2017 | SPA | OLO | 3:2 | 
| 2 | 09.09.2017 | MBL | VIT | 8:2 | 
| 2 | 09.09.2017 | LIB | TRI | 1:3 | 
| 2 | 09.09.2017 | LIM | KOM | 3:4 | 
| 2 | 09.09.2017 | SLA | ZLN | 1:2 | 
|  | 
| 1 | 08.09.2017 | CHM | KOM | 4:5 | 
| 1 | 08.09.2017 | SPA | ZLN | 5:2 | 
| 1 | 08.09.2017 | KLA | PCE | 9:2 | 
| 1 | 08.09.2017 | LIB | VIT | 2:1 | 
| 1 | 08.09.2017 | LIM | JIH | 3:2p | 
| 1 | 08.09.2017 | MBL | TRI | 5:3 | 
| 1 | 08.09.2017 | SLA | OLO | 1:0 | 
| 1 | 08.09.2017 | KVA | HKM | 2:1p | 
| 1 | 07.09.2017 | PLM | CEM | 3:2 | 
Četnost výsledků
 | výhry domácích | remízy | výhry hostí | 
|  |  |  | 
Vaše připomínky k této stránce uvítáme na webmasteresports.cz.