Výsledky - extraliga mladšího dorostu
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
|  | 
| Semifinále | 16.03.2016 | KLA | CHM | 3:2 | 
| Semifinále | 16.03.2016 | ZLN | PCE | 2:3p | 
| Semifinále | 16.03.2016 | VIT | HKM | 7:2 | 
| Semifinále | 16.03.2016 | SPA | CEM | 2:1sn | 
|  | 
| 20 | 06.03.2016 | PLM | LIB | 2:3 | 
| 20 | 06.03.2016 | VSE | HKŠ | 5:2 | 
| 20 | 06.03.2016 | CEM | ZNS | 6:3 | 
|  | 
|  | 06.03.2016 | HBR | JIH | 1:3 | 
|  | 
| Skupina C | 06.03.2016 | CHM | UNL | 2:1 | 
|  | 
|  | 06.03.2016 | KOM | MBL | 5:4 | 
|  | 06.03.2016 | HAV | WAB | 6:2 | 
|  | 
| Skupina B | 06.03.2016 | TRI | PRE | 1:4 | 
|  | 
|  | 06.03.2016 | KVA | SLA | 3:5 | 
|  | 
| 19 | 03.03.2016 | PLM | SLA | 2:3sn | 
|  | 
|  | 03.03.2016 | MBL | HBR | 3:5 | 
|  | 03.03.2016 | KLA | KVA | 6:1 | 
|  | 
| Skupina B | 03.03.2016 | HKM | PCE | 2:5 | 
|  | 
|  | 03.03.2016 | HAV | HKŠ | 2:3p | 
|  | 
| Skupina E | 03.03.2016 | OLO | VSE | 3:2 | 
|  | 
| Skupina B | 03.03.2016 | TRI | VIT | 3:5 | 
|  | 
| Skupina C | 03.03.2016 | UNL | PIS | 1:9 | 
|  | 
|  | 03.03.2016 | JIH | CEM | 9:3 | 
|  | 
| Skupina C | 03.03.2016 | CHM | KLP | 4:1 | 
|  | 
|  | 03.03.2016 | KOM | ZNS | 4:3 | 
|  | 
| 18 | 02.03.2016 | OLO | OPA | 5:2 | 
|  | 
|  | 28.02.2016 | KOM | JIH | 1:5 | 
|  | 
| Skupina B | 28.02.2016 | HKM | PRE | 4:3 | 
|  | 
| Skupina D | 28.02.2016 | HBR | CEM | 4:3 | 
|  | 
| Skupina C | 28.02.2016 | CHM | LIM | 7:3 | 
|  | 
| Skupina A | 28.02.2016 | PLM | KLA | 4:1 | 
|  | 
|  | 28.02.2016 | HAV | OLO | 0:2 | 
|  | 
| Skupina C | 27.02.2016 | UNL | KLP | 3:4p | 
|  | 
|  | 27.02.2016 | MBL | ZNS | 2:5 | 
|  | 
| 17 | 25.02.2016 | KLP | PIS | 10:2 | 
|  | 
|  | 25.02.2016 | KVA | PLM | 1:4 | 
|  | 
| Skupina D | 25.02.2016 | JIH | MBL | 6:5p | 
|  | 
| Skupina E | 25.02.2016 | OLO | WAB | 3:7 | 
|  | 
| Skupina B | 25.02.2016 | TRI | ZLN | 2:4 | 
|  | 
|  | 25.02.2016 | KLA | LIB | 5:3 | 
|  | 
| Skupina C | 25.02.2016 | LIT | UNL | 7:5 | 
|  | 
| 2. část – | 25.02.2016 | SLA | SPA | 4:1 | 
|  | 
| Skupina D | 25.02.2016 | CEM | KOM | 3:4sn | 
|  | 
|  | 25.02.2016 | ZNS | HBR | 4:3 | 
|  | 
| Nadstavba | 23.02.2016 | VSE | HAV | 1:4 | 
|  | 
|  | 21.02.2016 | HBR | KOM | 2:5 | 
|  | 
| Skupina B | 21.02.2016 | HKM | TRI | 0:7 | 
|  | 
| Skupina C | 21.02.2016 | UNL | LET | 0:3 | 
|  | 
| 2. část – | 21.02.2016 | SLA | KLA | 2:4 | 
|  | 
|  | 21.02.2016 | KLP | LIM | 4:5 | 
|  | 21.02.2016 | MBL | CEM | 1:5 | 
|  | 21.02.2016 | ZNS | JIH | 4:3 | 
|  | 
| Skupina B | 18.02.2016 | HKM | ZLN | 2:1 | 
|  | 
|  | 18.02.2016 | KLA | SPA | 2:3 | 
|  | 18.02.2016 | KLP | LET | 1:4 | 
|  | 
| Skupina C | 18.02.2016 | LIM | PIS | 7:3 | 
|  | 
| 2. část – | 18.02.2016 | SLA | KVA | 3:4p | 
|  | 
|  | 18.02.2016 | ZNS | CEM | 2:0 | 
|  | 18.02.2016 | MBL | KOM | 2:5 | 
|  | 
| Skupina D | 17.02.2016 | JIH | HBR | 3:1 | 
|  | 
|  | 16.02.2016 | KOM | CEM | 5:4p | 
|  | 
| Nadstavba | 13.02.2016 | VSE | OLO | 11:1 | 
|  | 
|  | 12.02.2016 | KOM | ZNS | 2:3p | 
|  | 08.02.2016 | HAV | WAB | 1:0 | 
|  | 
| Skupina D | 07.02.2016 | CEM | JIH | 4:2 | 
|  | 
|  | 07.02.2016 | SLA | PLM | 2:3sn | 
|  | 
| Skupina C | 07.02.2016 | PIS | UNL | 2:14 | 
|  | 
| Skupina B | 07.02.2016 | PCE | HKM | 2:3 | 
|  | 
|  | 07.02.2016 | KLP | CHM | 4:5 | 
|  | 07.02.2016 | KVA | KLA | 6:2 | 
|  | 07.02.2016 | ZNS | KOM | 3:2 | 
|  | 05.02.2016 | HBR | MBL | 3:2 | 
|  | 
| Skupina C | 04.02.2016 | KLP | UNL | 1:3 | 
|  | 
| Skupina A | 04.02.2016 | KLA | PLM | 3:5 | 
|  | 
| Skupina E | 04.02.2016 | VSE | OPA | 7:0 | 
|  | 
|  | 04.02.2016 | JIH | KOM | 4:3sn | 
|  | 
| Skupina D | 04.02.2016 | ZNS | MBL | 6:1 | 
|  | 
| Skupina B | 04.02.2016 | OLO | HAV | 1:3 | 
| Skupina B | 04.02.2016 | TRI | PCE | 3:4sn | 
|  | 
| Skupina D | 04.02.2016 | CEM | HBR | 6:1 | 
|  | 
|  | 04.02.2016 | SLA | LIB | 4:3p | 
|  | 
| 2. část – | 01.02.2016 | SPA | SLA | 3:1 | 
|  | 
| 30 | 31.01.2016 | HBR | ZNS | 4:2 | 
| 30 | 31.01.2016 | KOM | CEM | 1:4 | 
| 30 | 31.01.2016 | MBL | JIH | 4:2 | 
|  | 
|  | 31.01.2016 | ZLN | TRI | 4:1 | 
|  | 
| Skupina C | 31.01.2016 | UNL | LIT | 4:2 | 
|  | 
| Skupina C | 31.01.2016 | CHM | LET | 0:1 | 
|  | 
| Skupina B | 31.01.2016 | HKM | VIT | 3:4sn | 
|  | 
|  | 31.01.2016 | PLM | KVA | 5:2 | 
|  | 31.01.2016 | HAV | VSE | 2:0 | 
|  | 
| Skupina D | 28.01.2016 | CEM | HBR | 4:1 | 
|  | 
| Skupina B | 28.01.2016 | HKM | TRI | 8:0 | 
|  | 
| 28 | 27.01.2016 | KOM | MBL | 3:6 | 
|  | 
| Skupina D | 24.01.2016 | CEM | MBL | 3:4p | 
|  | 
| 29 | 24.01.2016 | JIH | ZNS | 0:1sn | 
| 29 | 24.01.2016 | KOM | HBR | 3:2p | 
|  | 
| 12 | 24.01.2016 | OLO | HKŠ | 5:2 | 
|  | 
| 11 | 24.01.2016 | PLM | SPA | 2:1 | 
|  | 
| 29.kolo | 24.01.2016 | CHM | PIS | 13:2 | 
|  | 
| Skupina B | 24.01.2016 | TRI | HKM | 4:0 | 
|  | 
|  | 24.01.2016 | HAV | OPA | 4:0 | 
|  | 24.01.2016 | KLA | SLA | 3:1 | 
|  | 
| Skupina C | 24.01.2016 | LET | UNL | 0:2 | 
|  | 
|  | 24.01.2016 | KLP | LIM | 3:2sn | 
|  | 
| 25 | 14.01.2016 | JIH | MBL | 4:2 | 
|  | 
| Skupina B | 14.01.2016 | HKM | PRE | 5:4 | 
|  | 
|  | 14.01.2016 | VSE | HAV | 2:3 | 
|  | 
| Skupina B | 14.01.2016 | TRI | ZLN | 1:4 | 
|  | 
| 28 | 10.01.2016 | CEM | ZNS | 5:0 | 
| 28 | 10.01.2016 | HBR | JIH | 1:5 | 
| 28 | 10.01.2016 | PLM | LIB | 2:0 | 
|  | 
| Skupina C | 10.01.2016 | CHM | UNL | 3:0 | 
| Skupina C | 10.01.2016 | LET | KLP | 3:1 | 
|  | 
| Skupina A | 10.01.2016 | SPA | KLA | 2:4 | 
|  | 
|  | 10.01.2016 | ZLN | HKM | 4:3sn | 
|  | 10.01.2016 | KVA | SLA | 1:4 | 
|  | 
| Skupina B | 09.01.2016 | TRI | PRE | 9:2 | 
|  | 
| Skupina E | 09.01.2016 | VSE | HKŠ | 4:0 | 
|  | 
| 27 | 07.01.2016 | PLM | SLA | 5:0 | 
| 27 | 07.01.2016 | CEM | JIH | 3:2sn | 
| 27 | 07.01.2016 | MBL | HBR | 5:2 | 
|  | 
| Skupina A | 07.01.2016 | KLA | KVA | 3:5 | 
|  | 
| Skupina B | 07.01.2016 | HKM | PCE | 3:6 | 
|  | 
| Skupina C | 07.01.2016 | UNL | PIS | 13:4 | 
|  | 
| Skupina E | 07.01.2016 | OLO | VSE | 2:8 | 
|  | 
|  | 07.01.2016 | HAV | SMP | 2:1sn | 
|  | 
| Skupina C | 07.01.2016 | CHM | KLP | 5:3 | 
|  | 
|  | 07.01.2016 | ZLN | PRE | 7:4 | 
|  | 
| 26 | 04.01.2016 | KOM | JIH | 2:1 | 
|  | 
| 27 | 03.01.2016 | PLM | KLA | 2:1 | 
|  | 
| O udržení | 03.01.2016 | HBR | CEM | 3:8 | 
|  | 
| 26 | 03.01.2016 | HAV | OLO | 5:2 | 
| 26 | 03.01.2016 | MBL | ZNS | 3:0 | 
|  | 
| Skupina C | 03.01.2016 | UNL | KLP | 2:3p | 
|  | 
|  | 03.01.2016 | SPA | KVA | 2:0 | 
|  | 
| 25 | 02.01.2016 | ZNS | HBR | 5:0 | 
|  | 
| O udržení | 02.01.2016 | CEM | KOM | 7:2 | 
|  | 
| 7 | 02.01.2016 | OLO | WAB | 4:0 | 
|  | 
|  | 02.01.2016 | KLP | PIS | 6:1 | 
|  | 02.01.2016 | KVA | PLM | 1:3 | 
|  | 
| Skupina C | 02.01.2016 | LIM | UNL | 8:5 | 
|  | 
| Skupina A | 02.01.2016 | KLA | LIB | 3:7 | 
|  | 
|  | 22.12.2015 | SLA | KLA | 5:6sn | 
|  | 
| 24 | 20.12.2015 | CEM | MBL | 4:0 | 
|  | 
| 6 | 20.12.2015 | UNL | LET | 4:1 | 
|  | 
| 24 | 18.12.2015 | HBR | KOM | 5:4sn | 
| 24 | 17.12.2015 | ZNS | JIH | 3:2 | 
|  | 
|  | 17.12.2015 | SLA | SPA | 3:2sn | 
|  | 
| 23 | 13.12.2015 | JIH | HBR | 8:1 | 
| 23 | 13.12.2015 | SLA | KVA | 3:4p | 
| 23 | 13.12.2015 | MBL | KOM | 8:2 | 
| 23 | 13.12.2015 | ZNS | CEM | 1:6 | 
|  | 
| 5 | 13.12.2015 | KLP | LET | 5:7 | 
| 5 | 13.12.2015 | UNL | CHM | 3:2sn | 
| 5 | 13.12.2015 | KLA | SPA | 2:5 | 
|  | 
|  | 13.12.2015 | OLO | OPA | 2:7 | 
|  | 
| Skupina B | 13.12.2015 | HKM | ZLN | 3:4 | 
|  | 
| O udržení | 13.12.2015 | LIM | PIS | 10:1 | 
|  | 
| 22 | 10.12.2015 | ZNS | KOM | 4:1 | 
| 22 | 10.12.2015 | HBR | MBL | 0:2 | 
|  | 
| 4 | 10.12.2015 | PCE | HKM | 2:1 | 
| 4 | 10.12.2015 | PIS | UNL | 1:7 | 
| 4 | 10.12.2015 | SLA | PLZ | 1:4 | 
|  | 
|  | 10.12.2015 | VSE | OLO | 9:2 | 
|  | 10.12.2015 | KVA | KLA | 4:3sn | 
|  | 10.12.2015 | TRI | VIT | 2:4 | 
|  | 
| 22 | 09.12.2015 | JIH | CEM | 2:3sn | 
|  | 
| 21 | 06.12.2015 | JIH | KOM | 3:4 | 
| 21 | 06.12.2015 | ZNS | MBL | 3:4p | 
|  | 
| 13 | 06.12.2015 | VSE | OPA | 3:0 | 
|  | 
| 3 | 06.12.2015 | KLA | PLZ | 4:6 | 
| 3 | 06.12.2015 | OLO | HAV | 3:2 | 
| 3 | 06.12.2015 | KLP | UNL | 4:3 | 
|  | 
|  | 06.12.2015 | SLA | LIB | 5:8 | 
|  | 06.12.2015 | KVA | SPA | 3:4sn | 
|  | 
| 3 | 05.12.2015 | TRI | PCE | 4:2 | 
|  | 
|  | 03.12.2015 | LIB | KVA | 5:3 | 
|  | 
| 20 | 29.11.2015 | HBR | ZNS | 6:1 | 
| 20 | 29.11.2015 | SPA | SLA | 2:3 | 
| 20 | 29.11.2015 | PLM | KVA | 7:3 | 
| 20 | 29.11.2015 | HAV | VSE | 1:3 | 
| 20 | 29.11.2015 | MBL | JIH | 2:3p | 
|  | 
| 2 | 29.11.2015 | HKM | VIT | 2:3p | 
| 2 | 29.11.2015 | UNL | LIM | 4:5sn | 
|  | 
| Skupina C | 29.11.2015 | CHM | LET | 4:2 | 
|  | 
| 23 | 26.11.2015 | KVA | LIB | 5:2 | 
| 23 | 26.11.2015 | HAV | OPA | 3:1 | 
|  | 
| 19 | 26.11.2015 | MBL | CEM | 4:2 | 
| 19 | 26.11.2015 | KOM | HBR | 4:3 | 
| 19 | 26.11.2015 | JIH | ZNS | 4:3sn | 
|  | 
| 1 | 26.11.2015 | PLM | SPA | 4:3 | 
|  | 
| Skupina E | 26.11.2015 | OLO | SUM | 3:8 | 
|  | 
|  | 26.11.2015 | VSE | WAB | 5:1 | 
|  | 
| Skupina A | 26.11.2015 | KLA | SLA | 1:4 | 
|  | 
| Skupina C | 26.11.2015 | CHM | PIS | 12:1 | 
|  | 
| Skupina B | 26.11.2015 | TRI | HKM | 5:1 | 
|  | 
| 18 | 22.11.2015 | PLM | LET | 3:1 | 
| 18 | 22.11.2015 | KOM | MBL | 6:2 | 
| 18 | 22.11.2015 | HKM | SPA | 3:1 | 
| 18 | 22.11.2015 | SLA | PIS | 12:1 | 
| 18 | 22.11.2015 | CHM | KLP | 3:2sn | 
| 18 | 22.11.2015 | TRI | OPA | 5:2 | 
| 18 | 22.11.2015 | KLA | LIM | 6:4 | 
| 18 | 22.11.2015 | PCE | LIB | 2:8 | 
| 18 | 22.11.2015 | ZNS | JIH | 0:4 | 
| 18 | 22.11.2015 | HBR | CEM | 1:5 | 
| 18 | 22.11.2015 | VIT | HAV | 3:1 | 
| 18 | 22.11.2015 | ZLN | VSE | 6:4 | 
| 18 | 21.11.2015 | UNL | KVA | 3:4p | 
| 18 | 21.11.2015 | SUM | WAB | 5:1 | 
| 18 | 18.11.2015 | OLO | PRE | 1:6 | 
|  | 
| 17 | 17.11.2015 | PRE | VIT | 6:4 | 
| 17 | 17.11.2015 | VSE | SUM | 4:1 | 
| 17 | 17.11.2015 | OPA | ZLN | 1:11 | 
| 17 | 17.11.2015 | KLP | PLZ | 1:8 | 
| 17 | 17.11.2015 | LIM | SLA | 5:4p | 
| 17 | 17.11.2015 | PIS | CHM | 2:12 | 
| 17 | 17.11.2015 | JIH | KOM | 3:2sn | 
| 17 | 17.11.2015 | LET | UNL | 9:1 | 
| 17 | 17.11.2015 | LIB | HKM | 2:4 | 
| 17 | 17.11.2015 | KVA | KLA | 7:0 | 
| 17 | 17.11.2015 | HAV | TRI | 2:6 | 
| 17 | 17.11.2015 | SPA | HBR | 12:2 | 
| 17 | 17.11.2015 | CEM | ZNS | 4:3sn | 
|  | 
| 14 | 17.11.2015 | WAB | OLO | 1:5 | 
|  | 
| 16 | 15.11.2015 | HKM | MBL | 4:2 | 
| 16 | 15.11.2015 | CHM | LIM | 6:3 | 
| 16 | 15.11.2015 | PCE | JIH | 4:2 | 
| 16 | 15.11.2015 | PLM | PIS | 11:1 | 
| 16 | 15.11.2015 | KOM | CEM | 7:1 | 
| 16 | 15.11.2015 | VSE | OPA | 8:1 | 
| 16 | 15.11.2015 | LET | KLP | 4:1 | 
| 16 | 15.11.2015 | SPA | LIB | 0:5 | 
| 16 | 15.11.2015 | SUM | OLO | 1:2 | 
| 16 | 15.11.2015 | ZLN | HAV | 7:5 | 
| 16 | 15.11.2015 | HBR | ZNS | 3:0 | 
|  | 
| 13 | 15.11.2015 | VIT | WAB | 10:0 | 
|  | 
| 16 | 14.11.2015 | SLA | KVA | 2:3 | 
| 16 | 14.11.2015 | TRI | PRE | 2:4 | 
|  | 
| 15 | 12.11.2015 | PRE | ZLN | 4:3p | 
| 15 | 12.11.2015 | OPA | SUM | 3:1 | 
| 15 | 12.11.2015 | PIS | LET | 1:6 | 
| 15 | 12.11.2015 | LIT | PLM | 0:5 | 
| 15 | 12.11.2015 | LIM | PLM | 0:5 | 
| 15 | 12.11.2015 | KLA | SLA | 4:3p | 
| 15 | 12.11.2015 | KVA | CHM | 2:3 | 
| 15 | 12.11.2015 | JIH | HKM | 0:1 | 
| 15 | 12.11.2015 | HAV | VSE | 3:1 | 
| 15 | 12.11.2015 | KLP | UNL | 4:3 | 
| 15 | 12.11.2015 | ZNS | KOM | 3:1 | 
| 15 | 12.11.2015 | OLO | VIT | 0:5 | 
| 15 | 12.11.2015 | CEM | PCE | 1:4 | 
| 15 | 12.11.2015 | MBL | SPA | 0:5 | 
| 15 | 12.11.2015 | LIB | HBR | 7:1 | 
|  | 
| 12 | 12.11.2015 | WAB | TRI | 3:4 | 
|  | 
| 16 | 10.11.2015 | UNL | KLA | 3:10 | 
|  | 
| 14 | 01.11.2015 | TRI | OLO | 5:2 | 
| 14 | 01.11.2015 | KLP | PIS | 8:4 | 
| 14 | 01.11.2015 | HBR | KOM | 1:5 | 
| 14 | 01.11.2015 | CHM | KLA | 0:6 | 
| 14 | 01.11.2015 | HKM | CEM | 2:3 | 
| 14 | 01.11.2015 | SPA | JIH | 4:5 | 
| 14 | 01.11.2015 | LIB | MBL | 5:2 | 
| 14 | 01.11.2015 | PCE | ZNS | 4:0 | 
| 14 | 01.11.2015 | VSE | PRE | 6:4 | 
| 14 | 01.11.2015 | PLM | KVA | 7:3 | 
| 14 | 01.11.2015 | LET | LIM | 9:5 | 
| 14 | 01.11.2015 | ZLN | WAB | 10:4 | 
| 14 | 01.11.2015 | OPA | HAV | 1:4 | 
| 14 | 31.10.2015 | UNL | SLA | 1:11 | 
| 14 | 31.10.2015 | SUM | VIT | 1:4 | 
|  | 
| 13 | 28.10.2015 | PIS | UNL | 2:8 | 
| 13 | 28.10.2015 | KVA | LET | 3:0 | 
| 13 | 28.10.2015 | PRE | OPA | 6:2 | 
| 13 | 28.10.2015 | VIT | TRI | 0:3 | 
| 13 | 28.10.2015 | WAB | VSE | 6:5 | 
| 13 | 28.10.2015 | JIH | LIB | 3:1 | 
| 13 | 28.10.2015 | KLA | PLM | 1:3 | 
| 13 | 28.10.2015 | CEM | SPA | 4:3p | 
| 13 | 28.10.2015 | MBL | HBR | 5:1 | 
| 13 | 28.10.2015 | HAV | SUM | 4:2 | 
| 13 | 28.10.2015 | SLA | CHM | 6:4 | 
| 13 | 28.10.2015 | ZNS | HKM | 2:1 | 
| 13 | 28.10.2015 | LIM | KLP | 4:3 | 
| 13 | 28.10.2015 | OLO | ZLN | 2:12 | 
| 13 | 27.10.2015 | KOM | PCE | 2:1 | 
|  | 
| 12 | 25.10.2015 | HAV | PRE | 3:2 | 
| 12 | 25.10.2015 | HBR | PCE | 4:3 | 
| 12 | 25.10.2015 | HKM | KOM | 6:2 | 
| 12 | 25.10.2015 | MBL | JIH | 0:4 | 
| 12 | 25.10.2015 | LIB | CEM | 2:1 | 
| 12 | 25.10.2015 | SPA | ZNS | 5:0 | 
| 12 | 25.10.2015 | VSE | OLO | 4:3p | 
| 12 | 25.10.2015 | OPA | WAB | 3:2sn | 
| 12 | 25.10.2015 | LET | KLA | 2:1 | 
| 12 | 25.10.2015 | PIS | LIM | 1:10 | 
| 12 | 25.10.2015 | PLM | SLA | 3:0 | 
| 12 | 25.10.2015 | KLP | KVA | 0:4 | 
| 12 | 25.10.2015 | UNL | CHM | 0:3 | 
| 12 | 24.10.2015 | SUM | TRI | 2:4 | 
| 12 | 24.10.2015 | ZLN | VIT | 3:2sn | 
|  | 
| 6 | 22.10.2015 | SLA | KLA | 5:2 | 
|  | 
| 17 | 21.10.2015 | MBL | PCE | 2:5 | 
|  | 
| 11 | 18.10.2015 | JIH | HBR | 5:1 | 
| 11 | 18.10.2015 | SLA | LET | 4:2 | 
| 11 | 18.10.2015 | KOM | SPA | 6:5 | 
| 11 | 18.10.2015 | CHM | PLM | 2:4 | 
| 11 | 18.10.2015 | LIM | UNL | 3:2p | 
| 11 | 18.10.2015 | KLA | KLP | 4:2 | 
| 11 | 18.10.2015 | KVA | PIS | 7:3 | 
| 11 | 18.10.2015 | PCE | HKM | 3:4sn | 
| 11 | 18.10.2015 | ZNS | LIB | 1:4 | 
| 11 | 18.10.2015 | CEM | MBL | 6:3 | 
| 11 | 18.10.2015 | VIT | VSE | 3:2p | 
| 11 | 18.10.2015 | WAB | HAV | 0:7 | 
| 11 | 17.10.2015 | TRI | ZLN | 3:5 | 
| 11 | 17.10.2015 | OLO | OPA | 9:2 | 
| 11 | 17.10.2015 | PRE | SUM | 7:0 | 
|  | 
| 10 | 15.10.2015 | PIS | KLA | 0:6 | 
| 10 | 15.10.2015 | LET | CHM | 2:5 | 
| 10 | 15.10.2015 | SUM | ZLN | 1:2 | 
| 10 | 15.10.2015 | OPA | VIT | 2:6 | 
| 10 | 15.10.2015 | PRE | WAB | 16:0 | 
| 10 | 15.10.2015 | HBR | HKM | 2:9 | 
| 10 | 15.10.2015 | VSE | TRI | 4:8 | 
| 10 | 15.10.2015 | KLP | SLA | 4:2 | 
| 10 | 15.10.2015 | JIH | CEM | 1:2 | 
| 10 | 15.10.2015 | LIB | KOM | 9:3 | 
| 10 | 15.10.2015 | SPA | PCE | 1:2 | 
| 10 | 15.10.2015 | MBL | ZNS | 1:2 | 
| 10 | 15.10.2015 | HAV | OLO | 7:0 | 
| 10 | 15.10.2015 | UNL | PLM | 0:4 | 
| 10 | 15.10.2015 | LIM | KVA | 1:3 | 
|  | 
| 9 | 11.10.2015 | JIH | ZNS | 8:1 | 
| 9 | 11.10.2015 | LIB | PCE | 5:3 | 
| 9 | 11.10.2015 | SPA | HKM | 2:3 | 
| 9 | 11.10.2015 | LIM | KLA | 4:2 | 
| 9 | 11.10.2015 | KLP | CHM | 3:7 | 
| 9 | 11.10.2015 | CEM | HBR | 8:1 | 
| 9 | 11.10.2015 | LET | PLM | 2:4 | 
| 9 | 11.10.2015 | PIS | SLA | 0:9 | 
| 9 | 11.10.2015 | KVA | UNL | 2:0 | 
| 9 | 11.10.2015 | WAB | SUM | 1:2 | 
| 9 | 11.10.2015 | OPA | TRI | 0:5 | 
| 9 | 11.10.2015 | VSE | ZLN | 1:2 | 
| 9 | 10.10.2015 | PRE | OLO | 12:1 | 
| 9 | 10.10.2015 | HAV | VIT | 1:5 | 
| 9 | 08.10.2015 | MBL | KOM | 1:2 | 
|  | 
| 6 | 07.10.2015 | SUM | OPA | 2:0 | 
|  | 
| 8 | 04.10.2015 | HBR | SPA | 3:6 | 
| 8 | 04.10.2015 | OLO | WAB | 8:3 | 
| 8 | 04.10.2015 | HKM | LIB | 4:1 | 
| 8 | 04.10.2015 | SLA | LIM | 4:1 | 
| 8 | 04.10.2015 | CHM | PIS | 9:0 | 
| 8 | 04.10.2015 | UNL | LET | 4:5p | 
| 8 | 04.10.2015 | PLM | KLP | 6:1 | 
| 8 | 04.10.2015 | KOM | JIH | 4:1 | 
| 8 | 04.10.2015 | PCE | MBL | 5:0 | 
| 8 | 04.10.2015 | KLA | KVA | 4:3sn | 
| 8 | 04.10.2015 | ZNS | CEM | 3:1 | 
| 8 | 04.10.2015 | ZLN | OPA | 7:1 | 
| 8 | 04.10.2015 | VIT | PRE | 7:1 | 
| 8 | 03.10.2015 | SUM | VSE | 1:12 | 
| 8 | 03.10.2015 | TRI | HAV | 2:3p | 
|  | 
| 7 | 28.09.2015 | JIH | PCE | 3:4sn | 
| 7 | 28.09.2015 | LIB | SPA | 5:7 | 
| 7 | 28.09.2015 | CEM | KOM | 1:7 | 
| 7 | 28.09.2015 | OLO | SUM | 5:2 | 
| 7 | 28.09.2015 | KLA | UNL | 5:3 | 
| 7 | 28.09.2015 | KVA | SLA | 6:0 | 
| 7 | 28.09.2015 | KLP | LET | 0:1 | 
| 7 | 28.09.2015 | HAV | ZLN | 2:3 | 
| 7 | 28.09.2015 | ZNS | HBR | 3:5 | 
| 7 | 28.09.2015 | MBL | HKM | 1:5 | 
| 7 | 28.09.2015 | LIM | CHM | 3:4 | 
| 7 | 28.09.2015 | PRE | TRI | 2:7 | 
| 7 | 28.09.2015 | WAB | VIT | 1:5 | 
| 7 | 28.09.2015 | OPA | VSE | 2:3sn | 
| 7 | 28.09.2015 | PIS | PLM | 1:11 | 
|  | 
| 6 | 27.09.2015 | UNL | KLP | 6:7 | 
| 6 | 27.09.2015 | CHM | KVA | 4:5 | 
| 6 | 27.09.2015 | HKM | JIH | 1:2sn | 
| 6 | 27.09.2015 | PLM | LIM | 5:1 | 
| 6 | 27.09.2015 | SPA | MBL | 6:2 | 
| 6 | 27.09.2015 | LET | PIS | 10:1 | 
| 6 | 26.09.2015 | ZLN | PRE | 6:2 | 
| 6 | 26.09.2015 | VIT | OLO | 6:1 | 
| 6 | 26.09.2015 | VSE | HAV | 1:5 | 
| 6 | 26.09.2015 | TRI | WAB | 8:2 | 
| 6 | 26.09.2015 | KOM | ZNS | 11:0 | 
| 6 | 26.09.2015 | PCE | CEM | 6:3 | 
| 6 | 26.09.2015 | HBR | LIB | 1:3 | 
|  | 
| 5 | 20.09.2015 | KOM | HBR | 8:1 | 
| 5 | 20.09.2015 | KLA | CHM | 4:3 | 
| 5 | 20.09.2015 | JIH | SPA | 1:5 | 
| 5 | 20.09.2015 | OLO | TRI | 3:6 | 
| 5 | 20.09.2015 | LIM | LET | 2:8 | 
| 5 | 20.09.2015 | HAV | OPA | 3:1 | 
| 5 | 20.09.2015 | MBL | LIB | 1:4 | 
| 5 | 20.09.2015 | CEM | HKM | 2:3 | 
| 5 | 20.09.2015 | PRE | VSE | 4:1 | 
| 5 | 20.09.2015 | WAB | ZLN | 1:5 | 
| 5 | 20.09.2015 | VIT | SUM | 8:2 | 
| 5 | 20.09.2015 | SLA | UNL | 5:1 | 
| 5 | 20.09.2015 | PIS | KLP | 2:4 | 
| 5 | 20.09.2015 | ZNS | PCE | 0:5 | 
| 5 | 20.09.2015 | KVA | PLM | 0:3 | 
|  | 
| 4 | 17.09.2015 | HBR | MBL | 3:5 | 
|  | 
| 3 | 17.09.2015 | CEM | LIB | 4:1 | 
|  | 
| 4 | 13.09.2015 | ZLN | OLO | 5:0 | 
| 4 | 13.09.2015 | VSE | WAB | 5:3 | 
| 4 | 13.09.2015 | SUM | HAV | 1:2 | 
| 4 | 13.09.2015 | TRI | VIT | 4:2 | 
| 4 | 13.09.2015 | UNL | PIS | 7:5 | 
| 4 | 13.09.2015 | HKM | ZNS | 3:0 | 
| 4 | 13.09.2015 | CHM | SLA | 4:2 | 
| 4 | 13.09.2015 | PLM | KLA | 3:4 | 
| 4 | 13.09.2015 | KLP | LIM | 6:7p | 
| 4 | 13.09.2015 | LIB | JIH | 4:0 | 
| 4 | 13.09.2015 | SPA | CEM | 3:5 | 
| 4 | 13.09.2015 | LET | KVA | 2:3 | 
| 4 | 13.09.2015 | PCE | KOM | 12:0 | 
| 4 | 13.09.2015 | OPA | PRE | 2:4 | 
|  | 
| 3 | 10.09.2015 | VIT | ZLN | 5:1 | 
| 3 | 10.09.2015 | KOM | HKM | 1:3 | 
| 3 | 10.09.2015 | KLA | LET | 3:2 | 
| 3 | 10.09.2015 | LIM | PIS | 10:2 | 
| 3 | 10.09.2015 | KVA | KLP | 4:2 | 
| 3 | 10.09.2015 | OLO | VSE | 2:3sn | 
| 3 | 10.09.2015 | JIH | MBL | 1:2sn | 
| 3 | 10.09.2015 | ZNS | SPA | 1:10 | 
| 3 | 10.09.2015 | PCE | HBR | 7:1 | 
| 3 | 10.09.2015 | CHM | UNL | 15:2 | 
