Výsledky - extraliga mladšího dorostu
Tučně jsou vyznačeny vítězné týmy.
|  | 
| 2 | 03.09.2017 | KVA | KLA | 1:4 | 
|  | 
|  | 05.03.2017 | MBL | SLA | 3:2p | 
|  | 05.03.2017 | CHM | KLP | 5:3 | 
|  | 05.03.2017 | KOB | KVA | 2:3 | 
|  | 05.03.2017 | HKM | LET | 3:2sn | 
|  | 05.03.2017 | VSE | MDS | 6:2 | 
|  | 05.03.2017 | PLM | LIM | 1:4 | 
|  | 05.03.2017 | VIT | HAV | 1:4 | 
|  | 05.03.2017 | PCE | KOM | 3:4 | 
|  | 05.03.2017 | SPA | CEM | 0:2 | 
|  | 05.03.2017 | KLA | UNL | 5:7 | 
|  | 04.03.2017 | TRI | JIH | 2:4 | 
|  | 04.03.2017 | POM | WAB | 6:5p | 
|  | 04.03.2017 | TAB | LIB | 2:8 | 
|  | 04.03.2017 | PRE | OLO | 3:2 | 
|  | 03.03.2017 | ZNS | ZLN | 5:4 | 
|  | 02.03.2017 | KLP | KOB | 5:4p | 
|  | 02.03.2017 | LET | PLM | 5:8 | 
|  | 02.03.2017 | JIH | ZNS | 4:1 | 
|  | 02.03.2017 | CEM | HKM | 4:1 | 
|  | 02.03.2017 | KVA | KLA | 7:8sn | 
|  | 02.03.2017 | LIB | PCE | 6:3 | 
|  | 02.03.2017 | MBL | KOM | 1:4 | 
|  | 02.03.2017 | SPA | LIM | 4:2 | 
|  | 02.03.2017 | WAB | VSE | 2:4 | 
|  | 02.03.2017 | ZLN | VIT | 4:0 | 
|  | 02.03.2017 | TRI | HAV | 3:1 | 
|  | 02.03.2017 | CHM | UNL | 5:6 | 
|  | 02.03.2017 | OLO | POM | 1:2p | 
|  | 01.03.2017 | PRE | MDS | 4:3p | 
|  | 28.02.2017 | CHM | KLA | 4:3sn | 
|  | 28.02.2017 | LIB | SLA | 10:1 | 
|  | 26.02.2017 | SLA | KOM | 1:6 | 
|  | 26.02.2017 | JIH | HAV | 3:1 | 
|  | 26.02.2017 | CEM | LIM | 1:11 | 
|  | 26.02.2017 | MBL | LIB | 2:3 | 
|  | 26.02.2017 | HKM | PLM | 6:4 | 
|  | 26.02.2017 | SPA | LET | 6:2 | 
|  | 26.02.2017 | KOB | KLA | 2:4 | 
|  | 26.02.2017 | POM | VSE | 0:4 | 
|  | 26.02.2017 | TAB | PCE | 2:12 | 
|  | 26.02.2017 | ZNS | VIT | 3:4 | 
|  | 25.02.2017 | PRE | WAB | 8:2 | 
|  | 25.02.2017 | KLP | UNL | 4:5 | 
|  | 25.02.2017 | CHM | KVA | 2:4 | 
|  | 25.02.2017 | TRI | ZLN | 2:5 | 
|  | 23.02.2017 | KLA | CHM | 2:3 | 
|  | 23.02.2017 | VSE | PRE | 4:2 | 
|  | 23.02.2017 | KVA | KLP | 9:4 | 
|  | 23.02.2017 | MDS | POM | 2:6 | 
|  | 23.02.2017 | LET | CEM | 4:7 | 
|  | 23.02.2017 | PLM | SPA | 6:4 | 
|  | 23.02.2017 | PCE | MBL | 5:0 | 
|  | 23.02.2017 | VIT | TRI | 6:1 | 
|  | 23.02.2017 | WAB | OLO | 3:1 | 
|  | 23.02.2017 | UNL | KOB | 5:1 | 
|  | 23.02.2017 | LIM | HKM | 7:5 | 
|  | 23.02.2017 | KOM | TAB | 9:2 | 
|  | 23.02.2017 | ZLN | JIH | 2:3p | 
|  | 21.02.2017 | HAV | ZNS | 3:4 | 
|  | 21.02.2017 | OLO | MDS | 3:2 | 
|  | 21.02.2017 | SLA | TAB | 8:2 | 
|  | 19.02.2017 | LIM | LET | 6:2 | 
|  | 19.02.2017 | KOM | LIB | 3:2 | 
|  | 19.02.2017 | HKM | SPA | 10:2 | 
|  | 19.02.2017 | KOB | CHM | 0:3 | 
|  | 19.02.2017 | HAV | ZLN | 0:2 | 
|  | 19.02.2017 | UNL | KVA | 4:5p | 
|  | 19.02.2017 | VIT | JIH | 1:5 | 
|  | 19.02.2017 | POM | PRE | 3:4p | 
|  | 19.02.2017 | KLP | KLA | 3:5 | 
|  | 19.02.2017 | CEM | PLM | 5:4 | 
|  | 19.02.2017 | SLA | PCE | 1:3 | 
|  | 18.02.2017 | MDS | WAB | 2:1 | 
|  | 18.02.2017 | OLO | VSE | 3:4sn | 
|  | 18.02.2017 | TAB | MBL | 5:0 | 
|  | 17.02.2017 | ZNS | TRI | 3:2 | 
|  | 16.02.2017 | LIM | PLM | 5:6 | 
|  | 16.02.2017 | LET | HKM | 5:3 | 
|  | 16.02.2017 | KVA | KOB | 0:1 | 
|  | 16.02.2017 | MDS | VSE | 7:2 | 
|  | 16.02.2017 | JIH | TRI | 5:4 | 
|  | 16.02.2017 | KLP | CHM | 2:4 | 
|  | 16.02.2017 | LIB | TAB | 13:2 | 
|  | 16.02.2017 | CEM | SPA | 6:0 | 
|  | 16.02.2017 | HAV | VIT | 1:4 | 
|  | 16.02.2017 | ZLN | ZNS | 2:0 | 
|  | 16.02.2017 | WAB | POM | 3:2p | 
|  | 16.02.2017 | OLO | PRE | 1:4 | 
|  | 16.02.2017 | SLA | MBL | 3:0 | 
|  | 16.02.2017 | KOM | PCE | 4:3p | 
|  | 15.02.2017 | UNL | KLA | 2:10 | 
|  | 14.02.2017 | KOM | PCE | 6:4 | 
|  | 12.02.2017 | CHM | KLP | 6:0 | 
|  | 11.02.2017 | HAV | TRI | 4:3p | 
|  | 07.02.2017 | KOB | KVA | 3:1 | 
|  | 07.02.2017 | UNL | CHM | 3:6 | 
|  | 05.02.2017 | KOB | KLP | 3:4 | 
|  | 05.02.2017 | PLM | LET | 5:2 | 
|  | 05.02.2017 | LIM | SPA | 3:5 | 
|  | 05.02.2017 | PCE | LIB | 0:4 | 
|  | 05.02.2017 | KLA | KVA | 4:3 | 
|  | 05.02.2017 | ZNS | JIH | 0:4 | 
|  | 05.02.2017 | VSE | WAB | 6:4 | 
|  | 05.02.2017 | KOM | MBL | 3:2 | 
|  | 05.02.2017 | HKM | CEM | 6:9 | 
|  | 05.02.2017 | TAB | SLA | 2:5 | 
|  | 04.02.2017 | MDS | PRE | 2:5 | 
|  | 04.02.2017 | POM | OLO | 0:5 | 
|  | 04.02.2017 | ZLN | VIT | 4:3 | 
|  | 02.02.2017 | HAV | JIH | 2:1 | 
|  | 02.02.2017 | KLA | KOB | 5:1 | 
|  | 02.02.2017 | VIT | ZNS | 6:3 | 
|  | 02.02.2017 | LET | SPA | 0:3 | 
|  | 02.02.2017 | KVA | CHM | 4:3 | 
|  | 02.02.2017 | LIB | MBL | 2:0 | 
|  | 02.02.2017 | MDS | OLO | 3:6 | 
|  | 02.02.2017 | PLM | HKM | 1:5 | 
|  | 02.02.2017 | PCE | TAB | 6:3 | 
|  | 02.02.2017 | WAB | PRE | 1:2 | 
|  | 02.02.2017 | LIM | CEM | 5:6p | 
|  | 02.02.2017 | ZLN | TRI | 5:3 | 
|  | 02.02.2017 | KOM | SLA | 1:0 | 
|  | 02.02.2017 | VSE | POM | 3:4 | 
|  | 31.01.2017 | CHM | KVA | 2:3 | 
|  | 31.01.2017 | LIB | KOM | 3:4p | 
|  | 31.01.2017 | UNL | KLP | 3:5 | 
|  | 29.01.2017 | ZNS | HAV | 2:10 | 
|  | 29.01.2017 | OLO | WAB | 3:4 | 
|  | 29.01.2017 | CHM | KLA | 6:5p | 
|  | 29.01.2017 | HKM | LIM | 6:5 | 
|  | 29.01.2017 | ZLN | JIH | 1:3 | 
|  | 29.01.2017 | TAB | KOM | 1:8 | 
|  | 29.01.2017 | SPA | PLM | 5:3 | 
|  | 29.01.2017 | TRI | VIT | 3:4sn | 
|  | 29.01.2017 | KOB | UNL | 2:3sn | 
|  | 29.01.2017 | KLP | KVA | 6:1 | 
|  | 29.01.2017 | SLA | LIB | 1:3 | 
|  | 29.01.2017 | CEM | LET | 6:1 | 
|  | 28.01.2017 | PRE | VSE | 2:7 | 
|  | 28.01.2017 | MBL | PCE | 1:3 | 
|  | 28.01.2017 | POM | MDS | 1:2 | 
|  | 27.01.2017 | TRI | JIH | 2:5 | 
|  | 26.01.2017 | KLA | KLP | 3:2 | 
|  | 26.01.2017 | KVA | UNL | 6:3 | 
|  | 26.01.2017 | JIH | VIT | 4:1 | 
|  | 26.01.2017 | VSE | OLO | 3:4p | 
|  | 26.01.2017 | LET | LIM | 7:2 | 
|  | 26.01.2017 | PLM | CEM | 5:1 | 
|  | 26.01.2017 | PCE | SLA | 7:4 | 
|  | 26.01.2017 | SPA | HKM | 5:2 | 
|  | 26.01.2017 | WAB | MDS | 2:4 | 
|  | 26.01.2017 | CHM | KOB | 4:3p | 
|  | 26.01.2017 | ZLN | HAV | 5:2 | 
|  | 26.01.2017 | PRE | POM | 1:3 | 
|  | 26.01.2017 | TRI | ZNS | 4:1 | 
|  | 25.01.2017 | MBL | TAB | 6:1 | 
|  | 17.01.2017 | LET | SPA | 3:5 | 
|  | 17.01.2017 | MBL | LIB | 3:4p | 
|  | 16.01.2017 | PRE | OLO | 4:2 | 
|  | 15.01.2017 | HKM | LET | 4:1 | 
|  | 15.01.2017 | PLM | LIM | 4:5 | 
|  | 15.01.2017 | TAB | LIB | 3:4 | 
|  | 15.01.2017 | SPA | CEM | 6:3 | 
|  | 15.01.2017 | VIT | HAV | 5:2 | 
|  | 15.01.2017 | VSE | MDS | 2:4 | 
|  | 15.01.2017 | POM | WAB | 2:1p | 
|  | 15.01.2017 | PCE | KOM | 3:4 | 
|  | 15.01.2017 | KLA | UNL | 4:5 | 
|  | 15.01.2017 | ZNS | ZLN | 1:3 | 
|  | 14.01.2017 | MBL | SLA | 3:2sn | 
|  | 12.01.2017 | OLO | POM | 0:2 | 
|  | 12.01.2017 | LIB | PCE | 3:2sn | 
|  | 12.01.2017 | JIH | ZNS | 1:2 | 
|  | 12.01.2017 | LET | PLM | 1:5 | 
|  | 12.01.2017 | KVA | KLA | 2:5 | 
|  | 12.01.2017 | KLP | KOB | 0:1sn | 
|  | 12.01.2017 | MDS | PRE | 2:3sn | 
|  | 12.01.2017 | VIT | ZLN | 3:1 | 
|  | 12.01.2017 | MBL | KOM | 0:2 | 
|  | 12.01.2017 | WAB | VSE | 5:2 | 
|  | 12.01.2017 | CHM | UNL | 8:1 | 
|  | 12.01.2017 | SPA | LIM | 8:5 | 
|  | 12.01.2017 | TRI | HAV | 3:2p | 
|  | 12.01.2017 | CEM | HKM | 3:2p | 
|  | 12.01.2017 | SLA | TAB | 3:2sn | 
|  | 10.01.2017 | KLA | CHM | 6:5 | 
|  | 10.01.2017 | LIM | LET | 3:2p | 
|  | 07.01.2017 | HKM | SPA | 1:8 | 
|  | 06.01.2017 | JIH | ZLN | 2:1 | 
|  | 05.01.2017 | HKM | PLM | 1:4 | 
|  | 05.01.2017 | LET | CEM | 2:7 | 
|  | 05.01.2017 | JIH | HAV | 1:4 | 
|  | 05.01.2017 | KVA | KLP | 1:2sn | 
|  | 05.01.2017 | PCE | MBL | 5:0 | 
|  | 05.01.2017 | TRI | ZLN | 2:0 | 
|  | 03.01.2017 | OLO | MDS | 1:3 | 
|  | 03.01.2017 | SPA | LET | 6:1 | 
|  | 03.01.2017 | PRE | WAB | 4:2 | 
|  | 03.01.2017 | TAB | PCE | 2:14 | 
|  | 03.01.2017 | ZNS | VIT | 7:2 | 
|  | 03.01.2017 | KLP | UNL | 8:0 | 
|  | 03.01.2017 | KOB | KLA | 1:3 | 
|  | 03.01.2017 | CEM | LIM | 6:8 | 
|  | 03.01.2017 | POM | VSE | 1:2 | 
|  | 03.01.2017 | SLA | KOM | 6:5p | 
|  | 02.01.2017 | WAB | OLO | 1:0 | 
|  | 02.01.2017 | VSE | PRE | 4:3 | 
|  | 02.01.2017 | UNL | KOB | 1:2 | 
|  | 02.01.2017 | HAV | ZNS | 1:2 | 
|  | 02.01.2017 | PLM | SPA | 5:6 | 
|  | 22.12.2016 | LIB | SLA | 3:2 | 
|  | 21.12.2016 | VIT | TRI | 4:6 | 
|  | 18.12.2016 | OLO | PRE | 3:2 | 
|  | 17.12.2016 | MDS | POM | 0:2 | 
|  | 17.12.2016 | LIM | HKM | 4:3p | 
|  | 16.12.2016 | KOM | TAB | 16:2 | 
|  | 15.12.2016 | KOB | CHM | 2:3p | 
|  | 15.12.2016 | JIH | VIT | 3:2 | 
|  | 15.12.2016 | MDS | WAB | 3:2 | 
|  | 15.12.2016 | KLP | KLA | 3:4 | 
|  | 15.12.2016 | HAV | ZLN | 1:6 | 
|  | 15.12.2016 | SLA | PCE | 4:5 | 
|  | 15.12.2016 | KOM | LIB | 2:3 | 
|  | 15.12.2016 | CEM | PLM | 2:5 | 
|  | 15.12.2016 | OLO | VSE | 3:6 | 
|  | 15.12.2016 | POM | PRE | 3:2sn | 
|  | 13.12.2016 | TAB | MBL | 4:5 | 
|  | 13.12.2016 | UNL | KVA | 7:8 | 
|  | 12.12.2016 | ZNS | TRI | 4:1 | 
|  | 11.12.2016 | JIH | TRI | 5:3 | 
|  | 11.12.2016 | UNL | KLA | 7:6 | 
|  | 11.12.2016 | ZLN | ZNS | 11:2 | 
|  | 11.12.2016 | LIB | TAB | 6:1 | 
|  | 11.12.2016 | HAV | VIT | 4:0 | 
|  | 11.12.2016 | SLA | MBL | 4:2 | 
|  | 11.12.2016 | LET | HKM | 1:6 | 
|  | 11.12.2016 | KLP | CHM | 1:4 | 
|  | 11.12.2016 | WAB | POM | 3:4p | 
|  | 11.12.2016 | KVA | KOB | 4:3 | 
|  | 11.12.2016 | CEM | SPA | 2:3p | 
|  | 10.12.2016 | MDS | VSE | 4:0 | 
|  | 10.12.2016 | LIM | PLM | 3:2p | 
|  | 08.12.2016 | HKM | CEM | 1:6 | 
|  | 08.12.2016 | PLM | LET | 5:1 | 
|  | 08.12.2016 | PRE | MDS | 4:3 | 
|  | 08.12.2016 | KLA | KVA | 8:5 | 
|  | 08.12.2016 | VSE | WAB | 6:3 | 
|  | 08.12.2016 | KOB | KLP | 1:4 | 
|  | 08.12.2016 | ZNS | JIH | 1:2 | 
|  | 08.12.2016 | TAB | SLA | 3:12 | 
|  | 08.12.2016 | VIT | ZLN | 0:5 | 
|  | 08.12.2016 | PCE | LIB | 5:4 | 
|  | 08.12.2016 | UNL | CHM | 4:9 | 
|  | 08.12.2016 | LIM | SPA | 4:10 | 
|  | 08.12.2016 | HAV | TRI | 3:4sn | 
|  | 08.12.2016 | KOM | MBL | 4:3p | 
|  | 08.12.2016 | POM | OLO | 3:2sn | 
|  | 04.12.2016 | VSE | POM | 3:1 | 
|  | 04.12.2016 | PLM | HKM | 4:1 | 
|  | 04.12.2016 | MDS | OLO | 6:2 | 
|  | 04.12.2016 | UNL | KLP | 2:5 | 
|  | 04.12.2016 | ZLN | TRI | 4:3sn | 
|  | 04.12.2016 | HAV | JIH | 1:3 | 
|  | 04.12.2016 | PCE | TAB | 10:2 | 
|  | 04.12.2016 | VIT | ZNS | 9:2 | 
|  | 04.12.2016 | LIM | CEM | 4:5 | 
|  | 04.12.2016 | WAB | PRE | 3:4p | 
|  | 04.12.2016 | KLA | KOB | 9:6 | 
|  | 04.12.2016 | KOM | SLA | 8:2 | 
|  | 04.12.2016 | KVA | CHM | 1:2 | 
|  | 03.12.2016 | LIB | MBL | 5:2 | 
|  | 02.12.2016 | JIH | ZLN | 2:1 | 
|  | 01.12.2016 | KLP | KVA | 3:2 | 
|  | 01.12.2016 | PRE | VSE | 5:2 | 
|  | 01.12.2016 | OLO | WAB | 1:3 | 
|  | 01.12.2016 | MBL | PCE | 5:2 | 
|  | 01.12.2016 | KOB | UNL | 4:6 | 
|  | 01.12.2016 | ZNS | HAV | 5:1 | 
|  | 01.12.2016 | TAB | KOM | 1:9 | 
|  | 01.12.2016 | SPA | PLM | 6:1 | 
|  | 01.12.2016 | CEM | LET | 10:1 | 
|  | 01.12.2016 | SLA | LIB | 1:6 | 
|  | 01.12.2016 | POM | MDS | 1:0 | 
|  | 01.12.2016 | TRI | VIT | 6:4 | 
|  | 01.12.2016 | HKM | LIM | 5:6sn | 
|  | 27.11.2016 | PLM | CEM | 10:2 | 
|  | 27.11.2016 | ZLN | HAV | 3:0 | 
|  | 27.11.2016 | CHM | KOB | 7:0 | 
|  | 27.11.2016 | MBL | TAB | 9:2 | 
|  | 27.11.2016 | LIB | KOM | 1:3 | 
|  | 27.11.2016 | VIT | JIH | 2:4 | 
|  | 27.11.2016 | PCE | SLA | 3:1 | 
|  | 27.11.2016 | LET | LIM | 5:2 | 
|  | 27.11.2016 | WAB | MDS | 2:3sn | 
|  | 27.11.2016 | KLA | KLP | 3:2 | 
|  | 27.11.2016 | KVA | UNL | 7:4 | 
|  | 27.11.2016 | SPA | HKM | 7:1 | 
|  | 26.11.2016 | VSE | OLO | 7:4 | 
|  | 26.11.2016 | TRI | ZNS | 5:3 | 
|  | 26.11.2016 | PRE | POM | 2:3sn | 
|  | 
| 18 | 20.11.2016 | VIT | OLO | 5:4sn | 
| 18 | 20.11.2016 | KLA | KLP | 5:2 | 
| 18 | 20.11.2016 | HKM | MBL | 4:1 | 
| 18 | 20.11.2016 | ZLN | WAB | 7:1 | 
| 18 | 20.11.2016 | SPA | LET | 6:2 | 
| 18 | 20.11.2016 | KOB | CHM | 0:7 | 
| 18 | 20.11.2016 | PCE | JIH | 4:5 | 
| 18 | 20.11.2016 | PLM | UNL | 6:3 | 
| 18 | 20.11.2016 | SLA | CEM | 2:3p | 
| 18 | 20.11.2016 | KVA | LIM | 5:4 | 
| 18 | 19.11.2016 | PRE | VSE | 3:1 | 
| 18 | 19.11.2016 | LIB | ZNS | 5:8 | 
| 18 | 19.11.2016 | TAB | KOM | 0:10 | 
| 18 | 19.11.2016 | POM | HAV | 3:2p | 
| 18 | 19.11.2016 | TRI | MDS | 6:4 | 
|  | 
| 17 | 17.11.2016 | CHM | SPA | 3:4p | 
| 17 | 17.11.2016 | VSE | VIT | 4:3 | 
| 17 | 17.11.2016 | LIM | PLM | 4:5p | 
| 17 | 17.11.2016 | WAB | POM | 4:2 | 
| 17 | 17.11.2016 | JIH | LIB | 4:3 | 
| 17 | 17.11.2016 | ZNS | HKM | 4:3 | 
| 17 | 17.11.2016 | MBL | TAB | 8:3 | 
| 17 | 17.11.2016 | KLP | KVA | 5:4 | 
| 17 | 17.11.2016 | LET | KLA | 1:5 | 
| 17 | 17.11.2016 | KOM | SLA | 3:2sn | 
| 17 | 17.11.2016 | CEM | PCE | 2:3 | 
| 17 | 17.11.2016 | UNL | KOB | 4:2 | 
| 17 | 17.11.2016 | OLO | TRI | 3:9 | 
| 17 | 17.11.2016 | HAV | PRE | 3:2p | 
| 17 | 16.11.2016 | MDS | ZLN | 1:2 | 
|  | 
| 16 | 13.11.2016 | TAB | SLA | 1:5 | 
| 16 | 13.11.2016 | HKM | JIH | 0:1 | 
| 16 | 13.11.2016 | PLM | KLP | 6:2 | 
| 16 | 13.11.2016 | MBL | ZNS | 3:4p | 
| 16 | 13.11.2016 | KOB | SPA | 3:7 | 
| 16 | 13.11.2016 | VIT | HAV | 3:1 | 
| 16 | 13.11.2016 | WAB | MDS | 1:11 | 
| 16 | 13.11.2016 | KLA | CHM | 4:5p | 
| 16 | 13.11.2016 | KVA | LET | 3:1 | 
| 16 | 12.11.2016 | ZLN | OLO | 9:1 | 
| 16 | 12.11.2016 | PCE | KOM | 4:2 | 
| 16 | 12.11.2016 | LIB | CEM | 3:2 | 
| 16 | 12.11.2016 | UNL | LIM | 2:5 | 
| 16 | 12.11.2016 | POM | PRE | 3:2 | 
| 16 | 12.11.2016 | TRI | VSE | 5:3 | 
|  | 
| 15 | 10.11.2016 | PRE | VIT | 2:5 | 
| 15 | 10.11.2016 | LET | PLM | 0:2 | 
| 15 | 10.11.2016 | LIM | KOB | 10:1 | 
| 15 | 10.11.2016 | VSE | ZLN | 2:6 | 
| 15 | 10.11.2016 | JIH | MBL | 6:2 | 
| 15 | 10.11.2016 | KLP | UNL | 3:8 | 
| 15 | 10.11.2016 | ZNS | TAB | 8:4 | 
| 15 | 10.11.2016 | SPA | KLA | 8:2 | 
| 15 | 10.11.2016 | HAV | TRI | 3:4sn | 
| 15 | 10.11.2016 | SLA | PCE | 2:5 | 
| 15 | 10.11.2016 | OLO | WAB | 5:6 | 
| 15 | 10.11.2016 | KOM | LIB | 3:2 | 
| 15 | 10.11.2016 | CEM | HKM | 7:3 | 
| 15 | 10.11.2016 | CHM | KVA | 4:5sn | 
| 15 | 09.11.2016 | MDS | POM | 2:0 | 
|  | 
| 14 | 30.10.2016 | ZNS | JIH | 1:5 | 
| 14 | 30.10.2016 | HKM | KOM | 1:2 | 
| 14 | 30.10.2016 | ZLN | HAV | 4:2 | 
| 14 | 30.10.2016 | MBL | CEM | 4:1 | 
| 14 | 30.10.2016 | LIB | SLA | 6:1 | 
| 14 | 30.10.2016 | TAB | PCE | 2:6 | 
| 14 | 30.10.2016 | KOB | KLA | 2:7 | 
| 14 | 30.10.2016 | LIM | KLP | 5:2 | 
| 14 | 30.10.2016 | PLM | CHM | 4:1 | 
| 14 | 30.10.2016 | VIT | POM | 2:3 | 
| 14 | 30.10.2016 | WAB | VSE | 3:2 | 
| 14 | 29.10.2016 | TRI | PRE | 4:2 | 
| 14 | 28.10.2016 | KVA | SPA | 1:5 | 
|  | 
| 13 | 27.10.2016 | KLA | KVA | 6:4 | 
| 13 | 27.10.2016 | PRE | ZLN | 2:4 | 
| 13 | 27.10.2016 | KLP | KOB | 7:2 | 
| 13 | 27.10.2016 | LET | LIM | 5:2 | 
| 13 | 27.10.2016 | VSE | MDS | 3:1 | 
| 13 | 27.10.2016 | JIH | TAB | 9:0 | 
| 13 | 27.10.2016 | VIT | TRI | 3:0 | 
| 13 | 27.10.2016 | HAV | WAB | 4:0 | 
| 13 | 27.10.2016 | KOM | MBL | 6:5p | 
| 13 | 27.10.2016 | SPA | PLM | 4:1 | 
| 13 | 27.10.2016 | SLA | HKM | 1:5 | 
| 13 | 27.10.2016 | CEM | ZNS | 8:5 | 
| 13 | 27.10.2016 | OLO | POM | 2:0 | 
| 13 | 27.10.2016 | PCE | LIB | 2:4 | 
|  | 
| 12 | 23.10.2016 | HKM | PCE | 5:1 | 
| 12 | 23.10.2016 | MBL | SLA | 4:2 | 
| 12 | 23.10.2016 | ZLN | VIT | 1:2 | 
| 12 | 23.10.2016 | JIH | CEM | 3:5 | 
| 12 | 23.10.2016 | KOB | KVA | 2:4 | 
| 12 | 23.10.2016 | TAB | LIB | 2:9 | 
| 12 | 23.10.2016 | UNL | SPA | 1:7 | 
| 12 | 23.10.2016 | LIM | CHM | 2:1 | 
| 12 | 23.10.2016 | PLM | KLA | 7:2 | 
| 12 | 23.10.2016 | WAB | PRE | 5:4p | 
| 12 | 23.10.2016 | KLP | LET | 1:10 | 
| 12 | 23.10.2016 | ZNS | KOM | 5:4 | 
| 12 | 22.10.2016 | MDS | HAV | 1:2p | 
| 12 | 22.10.2016 | POM | TRI | 3:5 | 
| 12 | 22.10.2016 | OLO | VSE | 3:6 | 
|  | 
| 14 | 20.10.2016 | UNL | LET | 2:6 | 
|  | 
| 11 | 20.10.2016 | TRI | ZLN | 5:1 | 
|  | 
| 14 | 19.10.2016 | MDS | OLO | 4:0 | 
|  | 
| 11 | 16.10.2016 | VSE | POM | 4:1 | 
| 11 | 16.10.2016 | KOM | JIH | 2:5 | 
| 11 | 16.10.2016 | CHM | KLP | 2:1 | 
| 11 | 16.10.2016 | LET | KOB | 2:0 | 
| 11 | 16.10.2016 | SPA | LIM | 8:4 | 
| 11 | 16.10.2016 | PCE | MBL | 2:5 | 
| 11 | 16.10.2016 | VIT | WAB | 2:3 | 
| 11 | 16.10.2016 | HAV | OLO | 4:2 | 
| 11 | 16.10.2016 | SLA | ZNS | 3:8 | 
| 11 | 16.10.2016 | KLA | UNL | 4:9 | 
| 11 | 16.10.2016 | KVA | PLM | 2:3p | 
| 11 | 16.10.2016 | CEM | TAB | 7:1 | 
| 11 | 15.10.2016 | LIB | HKM | 1:5 | 
| 11 | 15.10.2016 | PRE | MDS | 1:0 | 
|  | 
| 10 | 13.10.2016 | KOB | PLM | 1:7 | 
| 10 | 13.10.2016 | KLP | SPA | 3:6 | 
| 10 | 13.10.2016 | LET | CHM | 3:2 | 
| 10 | 13.10.2016 | VSE | HAV | 2:3sn | 
| 10 | 13.10.2016 | JIH | SLA | 1:3 | 
| 10 | 13.10.2016 | UNL | KVA | 3:5 | 
| 10 | 13.10.2016 | ZNS | PCE | 4:5 | 
| 10 | 13.10.2016 | WAB | TRI | 3:5 | 
| 10 | 13.10.2016 | MBL | LIB | 1:4 | 
| 10 | 13.10.2016 | VIT | MDS | 6:1 | 
| 10 | 13.10.2016 | LIM | KLA | 6:3 | 
| 10 | 13.10.2016 | CEM | KOM | 4:1 | 
| 10 | 13.10.2016 | OLO | PRE | 1:9 | 
| 10 | 13.10.2016 | TAB | HKM | 2:10 | 
| 10 | 12.10.2016 | POM | ZLN | 1:3 | 
|  | 
| 9 | 09.10.2016 | VSE | PRE | 5:2 | 
| 9 | 09.10.2016 | OLO | VIT | 0:5 | 
| 9 | 09.10.2016 | CHM | KOB | 2:3 | 
| 9 | 09.10.2016 | JIH | PCE | 6:1 | 
| 9 | 09.10.2016 | LET | SPA | 0:5 | 
| 9 | 09.10.2016 | MBL | HKM | 5:3 | 
| 9 | 09.10.2016 | KOM | TAB | 5:4p | 
| 9 | 09.10.2016 | LIM | KVA | 6:3 | 
| 9 | 09.10.2016 | HAV | POM | 6:0 | 
| 9 | 09.10.2016 | WAB | ZLN | 1:6 | 
| 9 | 09.10.2016 | UNL | PLM | 1:9 | 
| 9 | 09.10.2016 | KLP | KLA | 2:5 | 
| 9 | 09.10.2016 | CEM | SLA | 5:2 | 
| 9 | 09.10.2016 | ZNS | LIB | 4:1 | 
| 9 | 08.10.2016 | MDS | TRI | 1:4 | 
|  | 
| 13 | 06.10.2016 | CHM | UNL | 5:0 | 
|  | 
| 6 | 05.10.2016 | TRI | HAV | 2:0 | 
|  | 
| 8 | 02.10.2016 | PLM | LIM | 9:3 | 
| 8 | 02.10.2016 | SLA | KOM | 3:4p | 
| 8 | 02.10.2016 | TAB | MBL | 3:8 | 
| 8 | 02.10.2016 | KLA | LET | 2:8 | 
| 8 | 02.10.2016 | VIT | VSE | 5:1 | 
| 8 | 02.10.2016 | KVA | KLP | 8:7sn | 
| 8 | 02.10.2016 | ZLN | MDS | 4:0 | 
| 8 | 02.10.2016 | HKM | ZNS | 7:0 | 
| 8 | 02.10.2016 | SPA | CHM | 4:1 | 
| 8 | 02.10.2016 | KOB | UNL | 2:5 | 
| 8 | 02.10.2016 | PCE | CEM | 2:4 | 
| 8 | 02.10.2016 | LIB | JIH | 3:4sn | 
| 8 | 01.10.2016 | PRE | HAV | 2:1 | 
| 8 | 01.10.2016 | POM | WAB | 3:2p | 
| 8 | 01.10.2016 | TRI | OLO | 12:1 | 
|  | 
| 7 | 29.09.2016 | PRE | POM | 3:1 | 
| 7 | 29.09.2016 | SLA | TAB | 2:1 | 
| 7 | 28.09.2016 | VSE | TRI | 4:10 | 
| 7 | 28.09.2016 | JIH | HKM | 2:1p | 
| 7 | 28.09.2016 | CHM | KLA | 3:2 | 
| 7 | 28.09.2016 | LIM | UNL | 7:5 | 
| 7 | 28.09.2016 | HAV | VIT | 1:2p | 
| 7 | 28.09.2016 | KLP | PLM | 2:5 | 
| 7 | 28.09.2016 | KOM | PCE | 3:2 | 
| 7 | 28.09.2016 | ZNS | MBL | 5:4p | 
| 7 | 28.09.2016 | LET | KVA | 7:3 | 
| 7 | 28.09.2016 | MDS | WAB | 3:1 | 
